DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.506 s Değişim: 2.91% 296,92 Adet:   5.355 Mio.Lot Hacim:   126.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 10508
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 3,22 17:12:35
  • AGHOL 25,48 3,83 17:12:29
  • AKBNK 58,20 6,11 17:12:36
  • AKSA 12,22 0,49 17:11:52
  • AKSEN 49,76 2,43 17:12:37
  • ALARK 78,80 2,94 17:11:52
  • ALTNY 64,35 0,31 17:12:09
  • ANSGR 21,74 2,35 17:12:24
  • ARCLK 106,90 1,04 17:12:37
  • ASELS 206,00 5,70 17:12:30
  • ASTOR 97,35 2,20 17:12:09
  • BALSU 20,72 1,27 17:12:37
  • BIMAS 537,50 1,99 17:12:35
  • BINHO 9,06 0,55 17:11:59
  • BRSAN 401,75 2,36 17:11:24
  • BRYAT 1.987,00 2,63 17:12:18
  • BSOKE 15,27 -1,48 17:12:31
  • BTCIM 4,17 1,21 17:12:06
  • CANTE 2,00 0,50 17:12:25
  • CCOLA 50,15 5,62 17:12:32
  • CIMSA 42,90 2,09 17:12:19
  • CLEBI 1.522,00 0,79 17:12:09
  • CWENE 24,28 0,75 17:12:14
  • DOAS 172,10 -0,06 17:12:02
  • DOHOL 17,45 -0,17 17:12:18
  • DSTKF 548,50 6,09 17:11:50
  • ECILC 90,90 -10,00 17:11:45
  • EFORC 133,50 1,52 17:12:18
  • EGEEN 7.810,00 0,68 17:12:19
  • EKGYO 19,06 3,59 17:12:38
  • ENERY 9,45 2,16 17:12:19
  • ENJSA 79,10 1,80 17:12:37
  • ENKAI 72,15 2,34 17:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 3,41 17:12:35
  • EUPWR 26,20 0,77 17:12:39
  • FENER 9,89 -1,98 17:11:39
  • FROTO 97,00 4,53 17:12:35
  • GARAN 123,90 4,91 17:12:36
  • GENIL 198,20 -3,69 17:12:28
  • GESAN 43,22 1,46 17:11:00
  • GRSEL 353,75 0,50 17:10:37
  • GRTHO 666,50 0,30 17:11:17
  • GSRAY 1,42 2,16 17:11:34
  • GUBRF 282,50 5,71 17:12:41
  • HALKB 26,72 5,53 17:11:59
  • HEKTS 3,31 3,12 17:12:19
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:11:47
  • IPEKE 71,45 5,31 17:12:37
  • ISCTR 11,81 4,70 17:12:39
  • ISMEN 40,48 2,43 17:12:37
  • KCAER 12,69 1,52 17:12:18
  • KCHOL 155,50 1,83 17:12:38
  • KONTR 29,92 1,63 17:12:37
  • KONYA 4.940,00 0,41 17:11:31
  • KOZAA 88,55 2,55 17:11:40
  • KOZAL 25,00 4,17 17:12:34
  • KRDMD 25,12 2,95 17:12:38
  • KTLEV 13,39 2,76 17:12:37
  • KUYAS 46,12 -1,83 17:12:02
  • MAGEN 25,66 3,14 17:11:12
  • MAVI 39,00 -0,41 17:12:39
  • MGROS 442,00 3,21 17:12:15
  • MIATK 39,82 2,47 17:12:37
  • MPARK 329,50 1,38 17:12:29
  • OBAMS 41,06 0,15 17:12:36
  • ODAS 5,10 1,80 17:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 427,00 0,06 17:12:37
  • OYAKC 20,78 1,37 17:11:59
  • PASEU 136,90 -0,44 17:12:08
  • PETKM 17,23 0,58 17:12:39
  • PGSUS 212,20 3,11 17:12:38
  • RALYH 179,20 0,67 17:11:07
  • REEDR 9,97 1,84 17:11:48
  • RYGYO 20,38 4,19 17:11:49
  • SAHOL 77,90 3,04 17:12:38
  • SASA 3,11 2,64 17:12:37
  • SELEC 76,50 0,66 17:08:18
  • SISE 33,32 1,34 17:12:34
  • SKBNK 6,96 2,35 17:11:59
  • SOKM 41,60 5,00 17:12:17
  • TABGD 233,60 0,78 17:11:48
  • TAVHL 233,40 4,06 17:12:32
  • TCELL 96,95 2,86 17:12:24
  • THYAO 299,50 2,57 17:12:40
  • TKFEN 78,60 2,08 17:11:27
  • TOASO 251,25 -1,57 17:12:06
  • TSKB 11,98 3,10 17:12:35
  • TTKOM 49,80 3,49 17:12:39
  • TTRAK 550,50 -0,27 17:12:09
  • TUKAS 2,68 2,29 17:12:37
  • TUPRS 177,80 2,66 17:12:37
  • TUREX 7,77 0,91 17:11:39
  • TURSG 9,96 8,62 17:12:14
  • ULKER 102,20 2,82 17:12:18
  • VAKBN 23,22 4,59 17:12:40
  • VESTL 32,46 0,87 17:12:23
  • YEOTK 33,20 1,03 17:12:39
  • YKBNK 29,54 5,05 17:12:37
  • ZOREN 3,35 -1,18 17:12:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.