DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: 2.67% 272,41 Adet:   5.551 Mio.Lot Hacim:   130.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,64 2,52 17:21:38
  • AGHOL 25,40 3,50 17:20:57
  • AKBNK 57,80 5,38 17:21:33
  • AKSA 12,19 0,25 17:21:41
  • AKSEN 49,32 1,52 17:21:39
  • ALARK 78,60 2,68 17:21:22
  • ALTNY 64,25 0,16 17:21:42
  • ANSGR 21,80 2,64 17:21:38
  • ARCLK 106,80 0,95 17:21:08
  • ASELS 204,50 4,93 17:21:47
  • ASTOR 97,20 2,05 17:21:32
  • BALSU 20,66 0,98 17:18:58
  • BIMAS 536,00 1,71 17:20:52
  • BINHO 9,02 0,11 17:21:33
  • BRSAN 401,75 2,36 17:20:43
  • BRYAT 1.987,00 2,63 17:21:08
  • BSOKE 15,24 -1,68 17:19:47
  • BTCIM 4,17 1,21 17:21:39
  • CANTE 2,01 1,01 17:21:40
  • CCOLA 50,25 5,83 17:20:42
  • CIMSA 42,76 1,76 17:20:50
  • CLEBI 1.515,00 0,33 17:21:24
  • CWENE 24,20 0,41 17:21:44
  • DAPGM 12,99 -0,38 17:21:28
  • DOAS 172,00 -0,12 17:21:41
  • DOHOL 17,41 -0,40 17:21:42
  • DSTKF 544,50 5,32 17:21:16
  • ECILC 90,90 -10,00 17:21:09
  • EFORC 133,30 1,37 17:19:41
  • EGEEN 7.785,00 0,35 17:21:38
  • EKGYO 19,07 3,64 17:21:40
  • ENERY 9,44 2,05 17:19:44
  • ENJSA 79,20 1,93 17:20:13
  • ENKAI 71,85 1,91 17:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,34 3,56 17:21:32
  • EUPWR 26,18 0,69 17:19:23
  • FENER 9,88 -2,08 17:20:19
  • FROTO 96,60 4,09 17:21:46
  • GARAN 123,50 4,57 17:21:42
  • GENIL 198,20 -3,69 17:21:09
  • GESAN 43,20 1,41 17:19:15
  • GLRMK 186,80 2,64 17:20:59
  • GRSEL 353,25 0,36 17:20:45
  • GRTHO 665,00 0,08 17:21:21
  • GSRAY 1,42 2,16 17:21:37
  • GUBRF 281,50 5,33 17:21:18
  • HALKB 26,66 5,29 17:21:18
  • HEKTS 3,30 2,80 17:21:09
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:20:15
  • IPEKE 71,70 5,67 17:21:26
  • ISCTR 11,74 4,08 17:21:47
  • ISMEN 40,40 2,23 17:20:50
  • KCAER 12,68 1,44 17:21:44
  • KCHOL 154,80 1,38 17:21:46
  • KONTR 29,80 1,22 17:21:40
  • KONYA 4.932,50 0,25 17:21:44
  • KOZAA 89,05 3,13 17:21:46
  • KOZAL 24,96 4,00 17:21:11
  • KRDMD 25,08 2,79 17:21:03
  • KTLEV 13,29 2,00 17:21:33
  • KUYAS 46,04 -2,00 17:19:12
  • MAGEN 25,60 2,89 17:21:26
  • MAVI 39,18 0,05 17:21:47
  • MGROS 440,75 2,92 17:21:36
  • MIATK 39,78 2,37 17:21:39
  • MPARK 329,50 1,38 17:21:08
  • OBAMS 41,12 0,29 17:21:04
  • ODAS 5,08 1,40 17:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 427,75 0,23 17:20:19
  • OYAKC 20,74 1,17 17:20:59
  • PASEU 140,40 2,11 17:21:46
  • PATEK 26,22 -2,02 17:21:13
  • PETKM 17,20 0,41 17:21:47
  • PGSUS 211,40 2,72 17:21:31
  • RALYH 179,40 0,79 17:20:45
  • REEDR 9,92 1,33 17:21:40
  • RYGYO 20,34 3,99 17:21:32
  • SAHOL 77,50 2,51 17:21:46
  • SASA 3,11 2,64 17:21:47
  • SELEC 76,85 1,12 17:20:47
  • SISE 33,24 1,09 17:21:11
  • SKBNK 6,95 2,21 17:20:47
  • SOKM 41,58 4,95 17:21:40
  • TABGD 233,80 0,86 17:21:08
  • TAVHL 232,30 3,57 17:21:44
  • TCELL 96,60 2,49 17:21:40
  • THYAO 298,75 2,31 17:21:40
  • TKFEN 78,50 1,95 17:21:47
  • TOASO 250,50 -1,86 17:20:50
  • TSKB 11,95 2,84 17:20:52
  • TTKOM 49,72 3,33 17:21:11
  • TTRAK 550,50 -0,27 17:20:52
  • TUKAS 2,68 2,29 17:20:27
  • TUPRS 177,40 2,42 17:21:18
  • TUREX 7,79 1,17 17:20:35
  • TURSG 9,94 8,40 17:21:32
  • ULKER 102,10 2,72 17:21:09
  • VAKBN 23,08 3,96 17:21:42
  • VESTL 32,34 0,50 17:21:10
  • YEOTK 33,12 0,79 17:21:35
  • YKBNK 29,32 4,27 17:21:11
  • ZOREN 3,34 -1,47 17:21:41