DOLAR 41,1282 0,27%
EURO 48,2146 0,28%
ALTIN 4.578,330,99
BITCOIN 44765810.48626%
Kayseri
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.283 s Değişim: -0.04% -4,81 Adet:   6.272 Mio.Lot Hacim:   101.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 150,30 -0,33 17:35:12
  • Z30KE 115,20 -1,12 17:34:36
  • Z30KP 173,70 -1,31 17:36:04
  • ZEDUR 9,34 0,32 17:35:57
  • ZELOT 110,60 0,00 17:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 481,50 1,48 17:35:07
  • ZOREN 3,86 1,58 17:36:04
  • ZPBDL 184,85 -0,38 17:36:05
  • ZPLIB 188,20 0,67 17:35:14
  • ZPT10 84,94 -0,42 17:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 165,25 -1,31 17:36:04
  • ZRE20 134,75 -0,48 17:36:13
  • ZRGYO 23,14 0,09 17:34:47
  • ZSR25 39,68 -0,33 17:27:45
  • ZTM25 148,10 -0,40 17:36:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.