DOLAR 40,9820 0,51%
EURO 47,7625 0,57%
ALTIN 4.397,910,28
BITCOIN 0%
Hatay
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: 1.59% 174,70 Adet:   7.138 Mio.Lot Hacim:   119.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,82 1,89 17:27:34
  • AGHOL 29,72 2,06 17:27:08
  • AKBNK 67,30 2,20 17:27:21
  • AKSA 10,22 2,92 17:27:32
  • AKSEN 42,70 -0,88 17:26:33
  • ALARK 90,30 2,85 17:27:34
  • ALFAS 48,74 -2,71 17:26:50
  • ALTNY 75,60 2,79 17:27:29
  • ANSGR 22,14 0,00 17:27:08
  • ARCLK 144,40 0,49 17:27:34
  • ASELS 181,50 5,28 17:27:35
  • ASTOR 117,20 0,51 17:27:35
  • AVPGY 63,30 0,48 17:27:14
  • BALSU 24,52 -1,92 17:27:32
  • BERA 17,35 -1,31 17:27:14
  • BIMAS 516,00 1,38 17:27:29
  • BINHO 332,50 2,54 17:27:34
  • BRSAN 392,25 3,50 17:27:35
  • BRYAT 2.311,00 4,52 17:27:33
  • BSOKE 13,95 -0,21 17:27:33
  • BTCIM 4,06 0,25 17:27:14
  • CANTE 2,31 -1,28 17:27:30
  • CCOLA 50,05 1,07 17:27:35
  • CIMSA 49,28 1,78 17:27:35
  • CLEBI 1.691,00 -0,76 17:26:42
  • CWENE 17,86 -0,89 17:27:11
  • DOAS 196,40 -3,87 17:27:24
  • DOHOL 19,34 -1,28 17:27:35
  • DSTKF 540,50 -0,83 17:27:13
  • EFORC 107,60 -0,83 17:27:30
  • EGEEN 8.040,00 1,68 17:27:36
  • EKGYO 20,26 0,70 17:27:23
  • ENERY 10,49 1,65 17:27:23
  • ENJSA 71,45 0,00 17:27:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 1,81 17:27:35
  • EREGL 29,40 0,14 17:27:34
  • EUPWR 29,90 0,00 17:27:30
  • FENER 12,90 0,23 17:26:27
  • FROTO 114,00 2,70 17:27:35
  • GARAN 145,80 1,96 17:27:30
  • GENIL 194,60 5,25 17:27:25
  • GESAN 48,98 0,12 17:27:27
  • GLRMK 164,40 0,24 17:27:33
  • GRSEL 309,50 1,81 17:27:20
  • GRTHO 511,00 5,09 17:26:53
  • GSRAY 1,49 2,05 17:27:35
  • GUBRF 272,00 0,65 17:27:30
  • HALKB 27,28 1,64 17:27:35
  • HEKTS 4,62 -3,35 17:27:30
  • IEYHO 16,36 -1,51 17:27:29
  • IPEKE 52,85 0,48 17:26:53
  • ISCTR 14,68 1,66 17:27:21
  • ISMEN 41,68 1,26 17:27:29
  • KCAER 14,86 0,27 17:27:33
  • KCHOL 182,70 1,90 17:27:31
  • KONTR 27,34 0,37 17:27:18
  • KOZAA 72,75 0,83 17:27:25
  • KOZAL 23,58 0,34 17:27:35
  • KRDMD 29,50 3,36 17:27:35
  • KTLEV 9,68 8,04 17:27:35
  • KUYAS 57,10 2,79 17:27:25
  • LMKDC 29,40 2,30 17:27:34
  • MAGEN 51,60 1,38 17:27:33
  • MAVI 41,94 2,79 17:27:17
  • MGROS 494,50 1,64 17:27:35
  • MIATK 38,64 0,63 17:27:30
  • MPARK 372,50 0,81 17:27:35
  • OBAMS 51,60 -0,48 17:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,16 0,98 17:27:27
  • OTKAR 565,50 0,98 17:27:03
  • OYAKC 25,34 3,85 17:27:34
  • PASEU 97,35 0,15 17:26:44
  • PETKM 19,62 5,54 17:27:35
  • PGSUS 259,00 0,88 17:27:35
  • RALYH 133,80 5,60 17:27:30
  • REEDR 10,04 -2,81 17:27:10
  • SAHOL 95,55 1,76 17:27:32
  • SASA 3,96 -7,26 17:27:28
  • SISE 42,02 1,30 17:27:35
  • SKBNK 7,49 9,99 17:27:07
  • SMRTG 30,98 -1,40 17:27:23
  • SOKM 38,22 1,22 17:26:25
  • TABGD 219,40 1,25 17:27:08
  • TAVHL 263,00 1,06 17:27:26
  • TCELL 97,25 2,15 17:27:28
  • THYAO 339,00 0,15 17:27:34
  • TKFEN 104,10 2,16 17:27:28
  • TOASO 241,00 2,34 17:27:35
  • TSKB 14,02 1,52 17:27:35
  • TTKOM 56,80 1,61 17:27:30
  • TTRAK 619,50 0,32 17:27:23
  • TUPRS 163,90 2,31 17:27:34
  • TUREX 10,99 -0,09 17:27:33
  • TURSG 10,10 3,80 17:26:36
  • ULKER 115,30 0,96 17:26:52
  • VAKBN 28,06 1,45 17:26:57
  • VESTL 38,84 0,83 17:27:32
  • YEOTK 38,04 -6,17 17:27:34
  • YKBNK 33,14 2,35 17:27:35
  • ZOREN 3,99 9,02 17:27:14