DOLAR 40,2606 0.13%
EURO 46,8133 0.22%
ALTIN 4.312,930,38
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 0.65% 66,00 Adet:   2.141 Mio.Lot Hacim:   47.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 10303
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,27 0,46 13:23:29
  • AGHOL 266,75 0,28 13:23:15
  • AKBNK 66,80 -0,15 13:23:29
  • AKSA 9,30 0,98 13:23:15
  • AKSEN 35,52 2,96 13:23:18
  • ALARK 87,25 1,45 13:23:29
  • ALFAS 46,70 2,73 13:23:29
  • ALTNY 86,70 4,02 13:23:29
  • ANSGR 92,70 4,63 13:23:28
  • ARCLK 124,80 1,71 13:22:06
  • ASELS 162,30 4,37 13:23:29
  • ASTOR 94,30 2,17 13:23:26
  • AVPGY 65,35 0,08 13:23:15
  • BALSU 20,44 1,79 13:23:29
  • BERA 14,83 1,02 13:22:48
  • BIMAS 494,50 -0,90 13:23:29
  • BINHO 201,70 1,71 13:23:26
  • BRSAN 334,00 0,15 13:23:16
  • BRYAT 1.858,00 0,43 13:23:27
  • BSOKE 13,90 -0,71 13:23:19
  • BTCIM 4,45 0,91 13:20:45
  • CANTE 1,62 2,53 13:23:28
  • CCOLA 49,80 1,63 13:23:29
  • CIMSA 51,35 0,20 13:23:29
  • CLEBI 1.678,00 -1,41 13:23:29
  • CWENE 17,09 3,64 13:22:51
  • DOAS 186,90 0,81 13:23:29
  • DOHOL 15,74 0,19 13:23:29
  • DSTKF 384,00 2,26 13:23:16
  • EFORC 132,00 2,01 13:23:18
  • EGEEN 7.587,50 -1,08 13:23:29
  • EKGYO 18,84 1,84 13:23:29
  • ENERY 7,44 0,40 13:23:26
  • ENJSA 63,95 1,27 13:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,60 -0,93 13:23:28
  • EREGL 27,14 0,89 13:23:29
  • EUPWR 33,88 10,00 13:22:44
  • FENER 14,42 -1,23 13:23:29
  • FROTO 95,80 -0,26 13:23:29
  • GARAN 137,60 0,07 13:23:29
  • GENIL 170,20 -4,11 13:23:27
  • GESAN 49,88 7,27 13:23:26
  • GLRMK 133,50 0,75 13:23:29
  • GRSEL 270,50 1,31 13:23:08
  • GRTHO 371,00 2,27 13:23:28
  • GSRAY 1,25 2,46 13:23:29
  • GUBRF 239,90 -0,04 13:23:29
  • HALKB 26,14 -0,23 13:23:28
  • HEKTS 3,54 2,31 13:23:27
  • IEYHO 14,32 1,06 13:23:28
  • IPEKE 59,05 0,77 13:20:39
  • ISCTR 14,45 -0,76 13:23:29
  • ISMEN 40,10 2,35 13:23:09
  • KCAER 13,45 0,37 13:23:21
  • KCHOL 164,10 -0,24 13:23:29
  • KONTR 21,80 2,44 13:23:29
  • KOZAA 81,85 0,06 13:22:34
  • KOZAL 23,88 0,25 13:23:29
  • KRDMD 25,12 0,96 13:23:29
  • KTLEV 8,14 -1,21 13:23:03
  • KUYAS 64,15 -1,31 13:23:19
  • LMKDC 28,56 -0,14 13:23:25
  • MAGEN 36,92 1,71 13:19:34
  • MAVI 43,62 0,28 13:23:29
  • MGROS 490,25 0,87 13:23:11
  • MIATK 31,58 0,96 13:23:25
  • MPARK 352,25 -0,77 13:22:58
  • OBAMS 59,60 -0,91 13:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,56 13:20:24
  • OTKAR 454,50 1,00 13:23:02
  • OYAKC 23,90 0,17 13:23:29
  • PASEU 88,90 0,28 13:23:09
  • PETKM 17,46 0,52 13:23:29
  • PGSUS 265,00 0,38 13:23:29
  • RALYH 114,30 0,18 13:22:58
  • REEDR 9,02 1,01 13:23:21
  • SAHOL 89,95 1,41 13:23:29
  • SASA 3,22 0,94 13:23:27
  • SISE 36,02 0,90 13:23:29
  • SKBNK 6,93 -1,14 13:22:26
  • SMRTG 32,14 3,41 13:23:19
  • SOKM 35,98 1,24 13:23:29
  • TABGD 198,20 0,97 13:23:11
  • TAVHL 268,00 -0,28 13:23:29
  • TCELL 93,50 1,30 13:23:29
  • THYAO 292,00 0,34 13:23:29
  • TKFEN 109,40 0,46 13:23:27
  • TOASO 210,90 -0,05 13:23:29
  • TSKB 13,14 0,15 13:23:29
  • TTKOM 56,65 1,89 13:23:29
  • TTRAK 600,00 0,50 13:22:33
  • TUPRS 154,70 -0,51 13:23:29
  • TUREX 10,73 3,27 13:23:29
  • TURSG 8,66 0,93 13:23:03
  • ULKER 110,70 1,93 13:23:29
  • VAKBN 27,32 -0,07 13:22:49
  • VESTL 36,40 0,94 13:23:29
  • YEOTK 39,10 3,28 13:22:56
  • YKBNK 32,88 0,18 13:23:29
  • ZOREN 3,25 2,85 13:23:29