DOLAR 40,9820 0,51%
EURO 47,7625 0,57%
ALTIN 4.397,910,28
BITCOIN 0%
Hatay
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.843 Mio.Lot Hacim:   134.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 1,94 18:05:23
  • AGHOL 29,74 2,13 18:05:23
  • AKBNK 67,20 2,05 18:05:25
  • AKSA 10,31 3,83 18:05:23
  • AKSEN 42,64 -1,02 18:05:23
  • ALARK 90,30 2,85 18:05:23
  • ALFAS 48,66 -2,87 18:05:25
  • ALTNY 76,25 3,67 18:05:23
  • ANSGR 22,14 0,00 18:05:23
  • ARCLK 145,10 0,97 18:05:23
  • ASELS 181,50 5,28 18:05:25
  • ASTOR 116,10 -0,43 18:05:25
  • AVPGY 64,10 1,75 18:05:25
  • BALSU 24,62 -1,52 18:05:25
  • BERA 17,38 -1,14 18:05:25
  • BIMAS 513,00 0,79 18:05:25
  • BINHO 334,75 3,24 18:05:25
  • BRSAN 394,00 3,96 18:05:25
  • BRYAT 2.323,00 5,07 18:05:25
  • BSOKE 13,93 -0,36 18:05:25
  • BTCIM 4,06 0,25 18:05:25
  • CANTE 2,32 -0,85 18:05:25
  • CCOLA 50,00 0,97 18:05:25
  • CIMSA 49,20 1,61 18:05:25
  • CLEBI 1.697,00 -0,41 18:05:25
  • CWENE 17,85 -0,94 18:05:25
  • DOAS 196,10 -4,01 18:05:25
  • DOHOL 19,63 0,20 18:05:25
  • DSTKF 545,00 0,00 18:05:25
  • EFORC 106,80 -1,57 18:05:25
  • EGEEN 8.080,00 2,18 18:05:23
  • EKGYO 20,12 0,00 18:05:23
  • ENERY 10,49 1,65 18:05:25
  • ENJSA 71,00 -0,63 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 1,95 18:05:25
  • EREGL 29,30 -0,20 18:05:25
  • EUPWR 29,90 0,00 18:05:25
  • FENER 12,93 0,47 18:05:25
  • FROTO 114,00 2,70 18:05:23
  • GARAN 145,90 2,03 18:05:25
  • GENIL 199,60 7,95 18:05:23
  • GESAN 49,08 0,33 18:05:25
  • GLRMK 164,00 0,00 18:05:25
  • GRSEL 310,00 1,97 18:05:25
  • GRTHO 505,50 3,96 18:05:25
  • GSRAY 1,50 2,74 18:05:25
  • GUBRF 272,25 0,74 18:05:25
  • HALKB 27,28 1,64 18:05:25
  • HEKTS 4,62 -3,35 18:05:25
  • IEYHO 16,38 -1,38 18:05:25
  • IPEKE 53,00 0,76 18:05:25
  • ISCTR 14,66 1,52 18:05:25
  • ISMEN 41,78 1,51 18:05:25
  • KCAER 15,15 2,23 18:05:25
  • KCHOL 182,90 2,01 17:59:59
  • KONTR 26,90 -1,25 18:05:25
  • KOZAA 73,05 1,25 18:05:25
  • KOZAL 23,64 0,60 18:05:25
  • KRDMD 29,48 3,29 18:05:25
  • KTLEV 9,69 8,15 18:05:25
  • KUYAS 57,50 3,51 18:05:25
  • LMKDC 29,44 2,44 18:05:25
  • MAGEN 51,60 1,38 18:05:25
  • MAVI 41,98 2,89 18:05:25
  • MGROS 493,75 1,49 18:05:25
  • MIATK 38,62 0,57 18:05:23
  • MPARK 372,75 0,88 18:05:25
  • OBAMS 50,45 -2,70 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 0,33 18:05:25
  • OTKAR 568,50 1,52 18:05:25
  • OYAKC 25,58 4,84 18:05:25
  • PASEU 97,00 -0,21 18:05:25
  • PETKM 19,72 6,08 18:05:25
  • PGSUS 258,75 0,78 18:05:25
  • RALYH 131,50 3,79 18:05:25
  • REEDR 9,97 -3,48 18:05:25
  • SAHOL 95,50 1,70 18:05:25
  • SASA 3,96 -7,26 18:05:23
  • SISE 41,92 1,06 18:05:25
  • SKBNK 7,49 9,99 18:05:25
  • SMRTG 30,90 -1,65 18:05:25
  • SOKM 38,24 1,27 18:05:25
  • TABGD 218,90 1,02 18:05:25
  • TAVHL 263,25 1,15 18:05:25
  • TCELL 97,65 2,57 18:05:25
  • THYAO 338,75 0,07 18:05:25
  • TKFEN 104,00 2,06 18:05:25
  • TOASO 241,90 2,72 18:05:25
  • TSKB 14,08 1,96 18:05:25
  • TTKOM 56,75 1,52 18:05:25
  • TTRAK 619,50 0,32 18:05:25
  • TUPRS 164,00 2,37 18:05:25
  • TUREX 10,97 -0,27 18:05:25
  • TURSG 10,17 4,52 18:05:25
  • ULKER 115,30 0,96 18:05:25
  • VAKBN 28,24 2,10 18:05:25
  • VESTL 38,90 0,99 18:05:25
  • YEOTK 38,02 -6,22 18:05:25
  • YKBNK 33,06 2,10 18:05:25
  • ZOREN 4,01 9,56 18:05:25