DOLAR 42,7166 0.04%
EURO 50,2708 0.11%
ALTIN 5.878,79-0,50
BITCOIN 0%
Ordu

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.319 s Değişim: -1.20% -137,60 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   60.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,317
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,69 -0,12 13:16:21
  • AGHOL 29,88 -0,73 13:16:07
  • AKBNK 70,45 -0,77 13:16:27
  • AKSA 10,12 -0,69 13:16:04
  • AKSEN 61,10 0,66 13:16:15
  • ALARK 99,15 -0,70 13:16:18
  • ALTNY 62,30 -1,74 13:15:19
  • ANSGR 23,74 -0,50 13:15:50
  • ARCLK 107,80 -1,73 13:15:21
  • ASELS 207,50 -2,21 13:16:19
  • ASTOR 110,70 -0,72 13:16:18
  • BALSU 16,58 -0,12 13:16:29
  • BIMAS 567,00 -1,13 13:16:27
  • BINHO 9,90 -0,50 13:16:16
  • BRSAN 491,50 -2,67 13:16:06
  • BRYAT 2.221,00 -1,33 13:15:55
  • BSOKE 16,36 0,12 13:16:25
  • BTCIM 3,77 0,80 13:16:22
  • CANTE 2,22 -0,89 13:16:21
  • CCOLA 60,35 -0,08 13:16:07
  • CIMSA 48,12 -1,72 13:16:05
  • CLEBI 1.590,00 -1,73 13:14:20
  • CWENE 28,40 -0,84 13:16:21
  • DAPGM 12,60 -1,18 13:11:06
  • DOAS 188,20 -1,36 13:16:28
  • DOHOL 17,77 -0,62 13:16:36
  • DSTKF 536,50 0,47 13:16:32
  • ECILC 83,25 -0,89 13:14:41
  • EFOR 29,28 0,62 13:16:32
  • EGEEN 7.330,00 -1,18 13:15:02
  • EKGYO 20,60 -1,34 13:16:11
  • ENERY 9,75 -2,21 13:16:13
  • ENJSA 88,40 -0,17 13:16:26
  • ENKAI 80,75 -0,62 13:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 -1,05 13:16:08
  • EUPWR 31,34 -0,38 13:16:05
  • FENER 9,69 -1,62 13:14:10
  • FROTO 98,30 -1,01 13:15:34
  • GARAN 139,10 -1,63 13:16:27
  • GENIL 195,00 -0,61 13:15:14
  • GESAN 44,40 -1,33 13:16:18
  • GLRMK 174,90 -1,02 13:15:50
  • GRSEL 318,50 -0,62 13:14:30
  • GRTHO 268,00 3,28 13:15:27
  • GSRAY 1,25 -0,79 13:16:35
  • GUBRF 337,75 -0,81 13:14:20
  • HALKB 35,76 -1,76 13:16:29
  • HEKTS 3,18 -0,63 13:15:01
  • IEYHO 62,10 0,24 13:16:21
  • ISCTR 13,90 -1,07 13:16:33
  • ISMEN 41,08 -1,44 13:16:07
  • KCAER 10,69 -1,47 13:15:09
  • KCHOL 174,20 -2,19 13:16:16
  • KONTR 13,42 1,59 13:16:35
  • KRDMD 27,88 2,50 13:16:18
  • KTLEV 16,88 0,30 13:16:14
  • KUYAS 57,80 1,05 13:16:28
  • MAGEN 36,62 -0,33 13:15:15
  • MAVI 40,50 0,80 13:16:33
  • MGROS 546,50 0,18 13:16:12
  • MIATK 37,94 0,42 13:16:07
  • MPARK 356,25 -1,99 13:16:30
  • OBAMS 6,95 0,14 13:15:49
  • ODAS 5,27 -2,04 13:14:43
  • OTKAR 493,00 -1,05 13:15:23
  • OYAKC 24,46 -1,85 13:16:22
  • PASEU 152,60 1,73 13:15:56
  • PATEK 25,42 -1,47 13:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -2,13 13:16:13
  • PGSUS 207,20 0,10 13:16:22
  • RALYH 211,80 0,62 13:14:45
  • REEDR 7,16 -0,97 13:15:17
  • SAHOL 85,25 -2,29 13:16:34
  • SASA 2,88 -1,37 13:16:35
  • SISE 39,14 -3,02 13:16:21
  • SKBNK 7,87 0,25 13:16:30
  • SMRTG 24,92 -3,63 13:16:01
  • SOKM 51,30 -0,48 13:15:00
  • TABGD 225,00 0,00 13:16:33
  • TAVHL 303,50 -2,33 13:16:17
  • TCELL 100,40 -4,74 13:16:16
  • THYAO 272,50 -0,64 13:16:32
  • TKFEN 70,30 -0,50 13:15:52
  • TOASO 241,20 -1,19 13:16:17
  • TRALT 36,32 1,06 13:16:20
  • TRENJ 84,85 -0,76 13:16:22
  • TRMET 100,70 0,70 13:14:03
  • TSKB 12,82 -1,61 13:15:19
  • TSPOR 1,18 0,00 13:16:25
  • TTKOM 55,55 -4,06 13:16:34
  • TTRAK 521,50 -1,04 13:13:41
  • TUKAS 2,58 -1,15 13:16:17
  • TUPRS 191,00 -2,05 13:16:33
  • TUREX 7,55 -1,44 13:15:04
  • TURSG 11,94 -0,42 13:16:30
  • ULKER 112,70 -2,09 13:16:09
  • VAKBN 29,42 0,07 13:16:04
  • VESTL 30,76 -0,77 13:16:21
  • YEOTK 37,58 -1,67 13:15:00
  • YKBNK 36,36 -1,73 13:16:15
  • ZOREN 3,09 -2,52 13:16:36