DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.295 s Değişim: 0.85% 86,27 Adet:   3.069 Mio.Lot Hacim:   71.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 10335
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,60 2,24 14:00:07
  • AGHOL 25,10 2,28 13:59:09
  • AKBNK 55,70 1,55 14:00:01
  • AKSA 11,96 -1,64 14:00:16
  • AKSEN 46,34 -4,61 13:58:24
  • ALARK 77,75 1,57 14:00:13
  • ALTNY 63,80 -0,55 14:00:04
  • ANSGR 21,60 1,69 14:00:14
  • ARCLK 106,20 0,38 14:00:00
  • ASELS 198,70 1,95 14:00:13
  • ASTOR 97,15 1,99 14:00:16
  • BALSU 20,72 1,27 14:00:06
  • BIMAS 530,00 0,57 14:00:06
  • BINHO 9,01 0,00 14:00:15
  • BRSAN 397,00 1,15 13:59:38
  • BRYAT 1.946,00 0,52 13:59:39
  • BSOKE 15,07 -2,77 13:59:42
  • BTCIM 4,10 -0,49 14:00:14
  • CANTE 1,98 -0,50 14:00:14
  • CCOLA 49,42 4,09 14:00:09
  • CIMSA 42,06 0,10 14:00:14
  • CLEBI 1.503,00 -0,46 13:59:49
  • CWENE 24,08 -0,08 14:00:04
  • DAPGM 12,94 -0,77 13:59:55
  • DOAS 170,10 -1,22 14:00:14
  • DOHOL 17,25 -1,32 13:59:38
  • DSTKF 539,50 4,35 14:00:17
  • ECILC 90,90 -10,00 14:00:15
  • EFORC 132,70 0,91 14:00:16
  • EGEEN 7.715,00 -0,55 14:00:13
  • EKGYO 18,46 0,33 14:00:14
  • ENERY 9,36 1,19 13:59:45
  • ENJSA 77,15 -0,71 14:00:13
  • ENKAI 70,95 0,64 14:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,80 1,52 14:00:04
  • EUPWR 26,04 0,15 13:59:40
  • FENER 9,86 -2,28 13:59:48
  • FROTO 94,85 2,21 14:00:15
  • GARAN 119,80 1,44 14:00:15
  • GENIL 196,90 -4,32 13:59:10
  • GESAN 42,54 -0,14 13:59:41
  • GLRMK 185,30 1,81 14:00:14
  • GRSEL 352,50 0,14 13:59:09
  • GRTHO 670,00 0,83 14:00:13
  • GSRAY 1,41 1,44 14:00:16
  • GUBRF 278,75 4,30 14:00:03
  • HALKB 25,88 2,21 14:00:14
  • HEKTS 3,27 1,87 14:00:14
  • IEYHO 26,72 -9,97 13:58:00
  • IPEKE 68,95 1,62 13:59:11
  • ISCTR 11,41 1,15 14:00:12
  • ISMEN 40,06 1,37 14:00:16
  • KCAER 12,39 -0,88 14:00:14
  • KCHOL 152,40 -0,20 14:00:15
  • KONTR 29,56 0,41 13:59:49
  • KOZAA 86,65 0,35 14:00:15
  • KOZAL 24,52 2,17 14:00:15
  • KRDMD 24,52 0,49 14:00:14
  • KTLEV 12,92 -0,84 14:00:12
  • KUYAS 45,74 -2,64 14:00:15
  • MAGEN 25,60 2,89 14:00:07
  • MAVI 38,76 -1,02 14:00:13
  • MGROS 439,50 2,63 14:00:08
  • MIATK 39,30 1,13 14:00:01
  • MPARK 328,50 1,08 14:00:00
  • OBAMS 40,72 -0,68 14:00:14
  • ODAS 5,03 0,40 13:59:46
  • OTKAR 421,50 -1,23 13:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,52 0,10 14:00:16
  • PASEU 133,90 -2,62 14:00:12
  • PATEK 26,18 -2,17 14:00:07
  • PETKM 17,09 -0,23 14:00:15
  • PGSUS 209,80 1,94 14:00:12
  • RALYH 178,80 0,45 13:59:15
  • REEDR 9,84 0,51 13:59:47
  • SAHOL 76,20 0,79 14:00:16
  • SASA 3,06 0,99 14:00:16
  • SISE 32,86 -0,06 14:00:16
  • SKBNK 6,84 0,59 14:00:15
  • SOKM 42,22 6,56 14:00:13
  • TABGD 230,40 -0,60 13:59:54
  • TAVHL 228,80 2,01 13:59:41
  • TCELL 94,80 0,58 14:00:10
  • THYAO 293,75 0,60 14:00:13
  • TKFEN 77,60 0,78 13:59:24
  • TOASO 248,30 -2,72 14:00:17
  • TSKB 11,67 0,43 13:59:38
  • TSPOR 1,19 0,85 14:00:12
  • TTKOM 48,98 1,79 14:00:12
  • TTRAK 549,00 -0,54 14:00:17
  • TUKAS 2,63 0,38 14:00:05
  • TUPRS 174,40 0,69 14:00:06
  • TUREX 7,75 0,65 14:00:15
  • TURSG 9,93 8,29 14:00:16
  • ULKER 101,10 1,71 14:00:06
  • VAKBN 22,70 2,25 14:00:15
  • VESTL 32,10 -0,25 14:00:16
  • YEOTK 32,84 -0,06 13:59:17
  • YKBNK 28,42 1,07 14:00:05
  • ZOREN 3,35 -1,18 14:00:01