DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.305 s Değişim: 0.94% 96,46 Adet:   3.055 Mio.Lot Hacim:   71.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 10335
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,61 2,31 13:59:59
  • AGHOL 25,10 2,28 13:59:09
  • AKBNK 55,70 1,55 14:00:01
  • AKSA 11,95 -1,73 14:00:03
  • AKSEN 46,34 -4,61 13:58:24
  • ALARK 77,80 1,63 13:59:56
  • ALTNY 63,85 -0,47 13:59:58
  • ANSGR 21,62 1,79 13:58:58
  • ARCLK 106,20 0,38 14:00:00
  • ASELS 198,60 1,90 14:00:03
  • ASTOR 97,15 1,99 14:00:01
  • BALSU 20,72 1,27 13:54:28
  • BIMAS 530,00 0,57 14:00:03
  • BINHO 9,01 0,00 14:00:01
  • BRSAN 397,00 1,15 13:59:38
  • BRYAT 1.946,00 0,52 13:59:39
  • BSOKE 15,07 -2,77 13:59:42
  • BTCIM 4,11 -0,24 14:00:00
  • CANTE 1,98 -0,50 14:00:03
  • CCOLA 49,42 4,09 14:00:01
  • CIMSA 42,06 0,10 14:00:01
  • CLEBI 1.503,00 -0,46 13:59:49
  • CWENE 24,06 -0,17 13:58:10
  • DAPGM 12,94 -0,77 13:59:55
  • DOAS 170,20 -1,16 14:00:00
  • DOHOL 17,25 -1,32 13:59:38
  • DSTKF 538,50 4,16 14:00:02
  • ECILC 90,90 -10,00 13:59:54
  • EFORC 132,70 0,91 13:57:51
  • EGEEN 7.715,00 -0,55 13:59:45
  • EKGYO 18,47 0,38 13:59:45
  • ENERY 9,36 1,19 13:59:45
  • ENJSA 77,15 -0,71 13:59:59
  • ENKAI 70,95 0,64 13:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,80 1,52 14:00:03
  • EUPWR 26,04 0,15 13:59:40
  • FENER 9,86 -2,28 13:59:48
  • FROTO 94,85 2,21 14:00:02
  • GARAN 119,90 1,52 13:59:56
  • GENIL 196,90 -4,32 13:59:10
  • GESAN 42,54 -0,14 13:59:41
  • GLRMK 185,40 1,87 13:59:56
  • GRSEL 352,50 0,14 13:59:09
  • GRTHO 670,00 0,83 13:59:20
  • GSRAY 1,41 1,44 13:59:50
  • GUBRF 279,00 4,40 13:59:40
  • HALKB 25,88 2,21 13:59:38
  • HEKTS 3,27 1,87 13:59:47
  • IEYHO 26,72 -9,97 13:58:00
  • IPEKE 68,95 1,62 13:59:11
  • ISCTR 11,42 1,24 13:59:58
  • ISMEN 40,08 1,42 13:59:41
  • KCAER 12,39 -0,88 13:59:53
  • KCHOL 152,40 -0,20 14:00:03
  • KONTR 29,56 0,41 13:59:49
  • KOZAA 86,65 0,35 14:00:00
  • KOZAL 24,52 2,17 13:59:59
  • KRDMD 24,52 0,49 13:59:47
  • KTLEV 12,92 -0,84 13:59:56
  • KUYAS 45,74 -2,64 13:59:55
  • MAGEN 25,60 2,89 13:59:54
  • MAVI 38,74 -1,07 13:59:55
  • MGROS 439,50 2,63 13:59:55
  • MIATK 39,30 1,13 14:00:01
  • MPARK 328,50 1,08 14:00:00
  • OBAMS 40,72 -0,68 13:59:49
  • ODAS 5,03 0,40 13:59:46
  • OTKAR 421,50 -1,23 13:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,56 0,29 13:59:49
  • PASEU 133,90 -2,62 13:59:47
  • PATEK 26,16 -2,24 13:59:55
  • PETKM 17,08 -0,29 14:00:03
  • PGSUS 209,90 1,99 13:59:50
  • RALYH 178,80 0,45 13:59:15
  • REEDR 9,84 0,51 13:59:47
  • SAHOL 76,15 0,73 14:00:02
  • SASA 3,06 0,99 14:00:02
  • SISE 32,86 -0,06 13:59:49
  • SKBNK 6,85 0,74 13:59:33
  • SOKM 42,18 6,46 13:59:41
  • TABGD 230,40 -0,60 13:59:54
  • TAVHL 228,80 2,01 13:59:41
  • TCELL 94,80 0,58 13:59:53
  • THYAO 293,75 0,60 14:00:01
  • TKFEN 77,60 0,78 13:59:24
  • TOASO 248,30 -2,72 13:59:57
  • TSKB 11,67 0,43 13:59:38
  • TSPOR 1,19 0,85 14:00:03
  • TTKOM 48,98 1,79 13:59:54
  • TTRAK 549,00 -0,54 13:59:46
  • TUKAS 2,63 0,38 13:59:48
  • TUPRS 174,30 0,64 14:00:03
  • TUREX 7,75 0,65 13:59:59
  • TURSG 9,93 8,29 14:00:00
  • ULKER 101,10 1,71 14:00:03
  • VAKBN 22,72 2,34 13:59:49
  • VESTL 32,18 0,00 13:59:38
  • YEOTK 32,84 -0,06 13:59:17
  • YKBNK 28,40 1,00 14:00:02
  • ZOREN 3,35 -1,18 14:00:01