DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 2.17% 224,56 Adet:   3.633 Mio.Lot Hacim:   84.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:12:25
  • AGHOL 277,75 2,49 16:12:10
  • AKBNK 68,55 1,86 16:12:20
  • AKSA 9,53 0,53 16:11:50
  • AKSEN 36,96 1,48 16:12:04
  • ALARK 89,25 2,35 16:10:38
  • ALFAS 46,54 1,31 16:11:40
  • ALTNY 90,30 3,20 16:12:04
  • ANSGR 95,70 0,74 16:11:42
  • ARCLK 130,70 0,54 16:11:37
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:11:29
  • ASELS 175,30 5,48 16:12:22
  • ASTOR 95,80 3,01 16:12:24
  • AVPGY 68,00 1,27 16:09:10
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,50 1,79 16:11:35
  • BINHO 208,00 3,12 16:12:16
  • BRSAN 338,00 1,27 16:12:16
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:12:08
  • BSOKE 13,97 0,43 16:10:33
  • BTCIM 4,68 3,54 16:12:24
  • CANTE 1,70 3,66 16:12:19
  • CCOLA 50,50 1,16 16:11:45
  • CIMSA 50,10 1,29 16:12:25
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:12:24
  • CWENE 17,20 0,94 16:12:23
  • DOAS 189,60 1,01 16:12:12
  • DOHOL 16,24 0,19 16:12:21
  • DSTKF 432,25 4,41 16:12:24
  • EFORC 133,60 2,69 16:11:07
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:11:46
  • EKGYO 20,06 2,98 16:12:15
  • ENERY 7,93 2,72 16:12:23
  • ENJSA 65,10 1,09 16:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 16:11:47
  • EREGL 27,20 1,19 16:12:25
  • EUPWR 32,68 0,55 16:12:25
  • FENER 14,37 -1,10 16:12:24
  • FROTO 92,90 0,98 16:12:23
  • GARAN 141,50 1,80 16:12:22
  • GENIL 168,90 -3,04 16:11:44
  • GESAN 49,50 1,14 16:12:16
  • GLRMK 142,50 5,48 16:12:09
  • GOLTS 344,25 1,92 16:12:17
  • GRTHO 374,75 3,81 16:11:58
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:12:25
  • GUBRF 251,25 3,87 16:11:21
  • HALKB 26,58 1,22 16:11:48
  • HEKTS 3,61 2,56 16:12:13
  • IEYHO 13,36 1,44 16:12:07
  • IPEKE 61,70 0,33 16:12:19
  • ISCTR 14,83 1,71 16:12:24
  • ISMEN 41,10 0,24 16:11:56
  • KARSN 9,92 2,37 16:12:13
  • KCAER 14,00 1,74 16:11:28
  • KCHOL 172,60 3,73 16:12:19
  • KONTR 22,60 0,89 16:12:23
  • KOZAA 86,65 0,46 16:12:16
  • KOZAL 24,72 0,90 16:12:02
  • KRDMD 26,52 3,35 16:12:08
  • KTLEV 9,07 7,85 16:12:24
  • KUYAS 63,70 1,76 16:12:16
  • LMKDC 29,26 1,60 16:11:51
  • MAGEN 39,70 5,03 16:12:17
  • MAVI 43,14 1,27 16:12:12
  • MGROS 514,00 3,73 16:12:13
  • MIATK 31,58 1,02 16:11:49
  • MPARK 365,25 0,34 16:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,50 1,25 16:12:06
  • ODAS 5,43 4,02 16:11:47
  • OTKAR 489,50 5,61 16:12:17
  • OYAKC 24,54 2,94 16:12:24
  • PASEU 91,80 0,66 16:11:05
  • PETKM 17,70 1,78 16:12:08
  • PGSUS 263,00 1,06 16:12:17
  • RALYH 117,40 4,82 16:12:24
  • REEDR 9,23 1,10 16:12:24
  • SAHOL 93,05 1,64 16:12:25
  • SASA 3,23 1,89 16:12:21
  • SISE 37,42 3,09 16:12:25
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:12:08
  • SMRTG 32,52 0,87 16:12:25
  • SOKM 37,68 2,39 16:11:54
  • TABGD 203,50 3,19 16:12:15
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:12:24
  • TCELL 95,40 0,90 16:12:20
  • THYAO 294,00 1,73 16:12:22
  • TKFEN 114,90 4,45 16:11:54
  • TOASO 213,20 1,09 16:12:23
  • TSKB 14,06 0,72 16:12:24
  • TTKOM 57,65 1,41 16:12:17
  • TTRAK 600,50 0,76 16:11:33
  • TUPRS 165,70 3,50 16:12:14
  • TURSG 9,42 5,96 16:12:25
  • ULKER 112,50 1,99 16:12:08
  • VAKBN 28,34 1,14 16:12:22
  • VESTL 37,98 1,93 16:12:25
  • YEOTK 39,18 1,56 16:12:16
  • YKBNK 33,22 1,03 16:12:22
  • ZOREN 3,30 2,17 16:11:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.