DOLAR 40,2168 0.11%
EURO 47,0092 -0.14%
ALTIN 4.357,050,52
BITCOIN 48897433.07813%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.260 s Değişim: -0.95% -98,60 Adet:   2.911 Mio.Lot Hacim:   68.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 -2,61 16:22:05
  • AGHOL 268,25 -1,92 16:21:57
  • AKBNK 67,25 -3,58 16:22:04
  • AKSA 9,27 -0,86 16:22:06
  • AKSEN 34,68 -0,91 16:20:52
  • ALARK 87,50 -2,72 16:21:43
  • ALFAS 45,54 -0,61 16:21:57
  • ALTNY 83,15 0,42 16:21:53
  • ANSGR 89,15 0,17 16:22:03
  • ARCLK 123,40 -2,14 16:22:04
  • ASELS 156,00 1,30 16:22:05
  • ASTOR 92,60 -1,02 16:22:04
  • AVPGY 65,55 0,61 16:22:01
  • BALSU 20,24 -2,60 16:21:58
  • BERA 14,75 -1,07 16:22:06
  • BIMAS 500,00 0,86 16:22:05
  • BINHO 197,90 1,28 16:22:07
  • BRSAN 333,25 -0,22 16:20:48
  • BRYAT 1.857,00 -1,22 16:20:14
  • BSOKE 14,07 0,93 16:19:41
  • BTCIM 4,46 0,00 16:21:33
  • CANTE 1,60 -0,62 16:22:05
  • CCOLA 49,38 -2,51 16:22:06
  • CIMSA 51,05 -1,83 16:21:52
  • CLEBI 1.695,00 -0,29 16:22:01
  • CWENE 16,51 -0,66 16:22:05
  • DOAS 186,30 1,75 16:21:49
  • DOHOL 15,84 -1,49 16:20:54
  • DSTKF 370,75 -2,24 16:21:54
  • EFORC 130,80 2,03 16:22:06
  • EGEEN 7.745,00 3,40 16:21:51
  • EKGYO 18,57 -3,03 16:22:05
  • ENERY 7,41 1,09 16:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,65 -0,93 16:22:04
  • ENKAI 64,55 -0,77 16:22:04
  • EREGL 26,90 -0,96 16:21:30
  • EUPWR 31,06 -1,90 16:22:02
  • FENER 14,34 -1,38 16:22:04
  • FROTO 95,65 0,37 16:21:32
  • GARAN 138,70 -2,46 16:21:38
  • GENIL 174,10 3,63 16:21:33
  • GESAN 46,50 0,04 16:22:05
  • GLRMK 133,60 -0,96 16:21:49
  • GRSEL 264,75 -0,47 16:21:10
  • GRTHO 362,25 -1,16 16:21:48
  • GSRAY 1,23 -1,60 16:21:59
  • GUBRF 238,60 -0,42 16:21:27
  • HALKB 26,48 -3,50 16:21:52
  • HEKTS 3,50 3,24 16:22:01
  • IEYHO 14,09 -0,91 16:22:05
  • IPEKE 58,85 -2,08 16:22:04
  • ISCTR 14,63 -2,40 16:21:27
  • ISMEN 39,26 -1,46 16:22:01
  • KCAER 13,41 -0,96 16:22:02
  • KCHOL 165,20 -0,24 16:22:07
  • KONTR 21,40 -1,65 16:22:01
  • KOZAA 81,45 -1,57 16:21:56
  • KOZAL 23,82 -2,85 16:22:06
  • KRDMD 25,00 -2,42 16:22:01
  • KTLEV 8,23 1,11 16:22:04
  • LMKDC 28,60 -2,12 16:21:46
  • MAGEN 36,74 -3,01 16:22:06
  • MAVI 43,84 -0,36 16:21:57
  • MGROS 489,25 -0,05 16:21:54
  • MIATK 31,30 0,13 16:21:56
  • MPARK 354,25 -2,07 16:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,95 0,00 16:21:57
  • ODAS 5,11 -0,97 16:22:07
  • OTKAR 452,00 0,44 16:21:46
  • OYAKC 24,10 -1,63 16:21:38
  • PASEU 87,95 1,09 16:21:46
  • PETKM 17,48 -1,47 16:22:06
  • PGSUS 263,50 0,48 16:22:05
  • RALYH 112,50 -3,85 16:22:06
  • REEDR 8,99 0,11 16:22:04
  • SAHOL 89,40 -1,65 16:22:05
  • SASA 3,24 0,31 16:22:05
  • SISE 35,56 -1,50 16:22:06
  • SKBNK 7,00 0,29 16:21:59
  • SMRTG 31,34 -0,06 16:21:48
  • SOKM 35,64 0,11 16:22:06
  • TABGD 196,60 -0,15 16:22:03
  • TAVHL 269,50 -2,18 16:22:05
  • TCELL 92,65 0,27 16:21:56
  • THYAO 291,75 -0,43 16:22:05
  • TKFEN 110,10 0,73 16:21:54
  • TOASO 211,90 -0,75 16:22:01
  • TSKB 13,15 -2,95 16:21:35
  • TTKOM 56,20 -1,40 16:22:05
  • TTRAK 598,00 -1,32 16:21:15
  • TUPRS 155,80 -0,26 16:22:07
  • TUREX 10,38 -3,53 16:22:04
  • TURSG 8,55 2,03 16:21:49
  • ULKER 108,50 -2,16 16:22:05
  • VAKBN 27,40 -2,42 16:22:05
  • VESTL 36,14 -3,11 16:22:04
  • YEOTK 37,88 -2,22 16:22:04
  • YKBNK 33,00 -3,57 16:22:06
  • ZOREN 3,12 -0,64 16:21:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.