DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.621 s Değişim: 2.46% 255,32 Adet:   3.845 Mio.Lot Hacim:   90.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 4,07 16:49:11
  • AGHOL 281,75 3,97 16:49:15
  • AKBNK 68,65 2,01 16:48:56
  • AKSA 9,57 0,95 16:49:16
  • AKSEN 37,06 1,76 16:49:08
  • ALARK 89,30 2,41 16:49:02
  • ALFAS 46,62 1,48 16:48:47
  • ALTNY 90,70 3,66 16:49:15
  • ANSGR 96,15 1,21 16:48:59
  • ARCLK 130,90 0,69 16:48:30
  • ASELS 175,80 5,78 16:49:16
  • ASTOR 96,40 3,66 16:49:11
  • AVPGY 68,10 1,41 16:49:04
  • BALSU 24,44 6,35 16:48:43
  • BERA 15,27 1,87 16:49:15
  • BIMAS 499,25 1,94 16:49:12
  • BINHO 210,30 4,26 16:49:15
  • BRSAN 338,25 1,35 16:49:15
  • BRYAT 1.902,00 1,01 16:48:18
  • BSOKE 14,00 0,65 16:49:07
  • BTCIM 4,67 3,32 16:49:10
  • CANTE 1,70 3,66 16:49:11
  • CCOLA 50,85 1,86 16:49:09
  • CIMSA 50,35 1,80 16:49:16
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:49:12
  • CWENE 17,21 1,00 16:49:18
  • DOAS 189,80 1,12 16:48:49
  • DOHOL 16,22 0,06 16:49:12
  • DSTKF 433,50 4,71 16:49:12
  • EFORC 133,50 2,61 16:49:13
  • EGEEN 7.630,00 1,40 16:48:17
  • EKGYO 20,12 3,29 16:49:18
  • ENERY 7,92 2,59 16:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,65 1,94 16:48:16
  • ENKAI 67,75 3,44 16:49:15
  • EREGL 27,24 1,34 16:49:13
  • EUPWR 32,70 0,62 16:49:15
  • FENER 14,36 -1,17 16:49:11
  • FROTO 93,10 1,20 16:49:17
  • GARAN 141,80 2,01 16:49:12
  • GENIL 169,20 -2,87 16:48:52
  • GESAN 49,62 1,39 16:48:50
  • GLRMK 141,90 5,03 16:49:15
  • GOLTS 346,50 2,59 16:48:46
  • GRTHO 374,50 3,74 16:48:44
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:49:18
  • GUBRF 252,25 4,28 16:49:16
  • HALKB 26,58 1,22 16:49:06
  • HEKTS 3,61 2,56 16:48:56
  • IEYHO 13,41 1,82 16:49:13
  • IPEKE 62,05 0,89 16:49:02
  • ISCTR 14,87 1,99 16:49:01
  • ISMEN 41,20 0,49 16:49:15
  • KCAER 14,02 1,89 16:49:12
  • KCHOL 172,80 3,85 16:49:16
  • KONTR 22,68 1,25 16:49:11
  • KOZAA 87,55 1,51 16:49:13
  • KOZAL 24,86 1,47 16:49:18
  • KRDMD 26,50 3,27 16:49:09
  • KTLEV 9,13 8,56 16:49:06
  • KUYAS 63,85 2,00 16:48:47
  • LMKDC 29,30 1,74 16:48:13
  • MAGEN 40,12 6,14 16:49:17
  • MAVI 43,20 1,41 16:48:31
  • MGROS 515,00 3,94 16:49:05
  • MIATK 31,64 1,22 16:49:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,75 0,48 16:49:15
  • OBAMS 57,15 2,42 16:48:59
  • ODAS 5,44 4,21 16:49:11
  • OTKAR 495,50 6,90 16:49:07
  • OYAKC 24,58 3,10 16:49:12
  • PASEU 92,35 1,26 16:49:11
  • PETKM 17,76 2,13 16:49:17
  • PGSUS 263,25 1,15 16:49:12
  • RALYH 112,70 0,63 16:49:17
  • REEDR 9,27 1,53 16:49:17
  • SAHOL 93,30 1,91 16:49:14
  • SASA 3,24 2,21 16:49:14
  • SISE 37,52 3,36 16:49:05
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:48:26
  • SMRTG 32,48 0,74 16:48:50
  • SOKM 37,74 2,55 16:49:09
  • TABGD 204,60 3,75 16:49:15
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:49:11
  • TCELL 95,45 0,95 16:49:14
  • THYAO 294,50 1,90 16:49:15
  • TKFEN 114,80 4,36 16:49:06
  • TOASO 213,40 1,19 16:49:14
  • TSKB 14,03 0,50 16:49:07
  • TTKOM 57,80 1,67 16:49:06
  • TTRAK 602,50 1,09 16:49:13
  • TUPRS 167,40 4,56 16:49:15
  • TURSG 9,63 8,32 16:49:15
  • ULKER 112,70 2,18 16:48:51
  • VAKBN 28,34 1,14 16:49:09
  • VESTL 38,08 2,20 16:49:05
  • YEOTK 39,24 1,71 16:49:18
  • YKBNK 33,30 1,28 16:49:17
  • ZOREN 3,30 2,17 16:48:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.