DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.605 s Değişim: 2.30% 238,41 Adet:   3.726 Mio.Lot Hacim:   86.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10608
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 16:26:18
  • AGHOL 278,50 2,77 16:26:06
  • AKBNK 68,60 1,93 16:26:08
  • AKSA 9,56 0,84 16:25:43
  • AKSEN 37,04 1,70 16:26:15
  • ALARK 89,25 2,35 16:26:18
  • ALFAS 46,72 1,70 16:26:14
  • ALTNY 90,45 3,37 16:26:12
  • ANSGR 96,35 1,42 16:26:16
  • ARCLK 131,20 0,92 16:26:18
  • ARDYZ 29,76 1,64 16:25:50
  • ASELS 175,20 5,42 16:26:12
  • ASTOR 96,60 3,87 16:26:17
  • AVPGY 67,95 1,19 16:25:49
  • BERA 15,29 2,00 16:26:18
  • BIMAS 498,75 1,84 16:26:18
  • BINHO 208,60 3,42 16:26:05
  • BRSAN 338,25 1,35 16:25:54
  • BRYAT 1.900,00 0,90 16:25:56
  • BSOKE 13,98 0,50 16:25:55
  • BTCIM 4,67 3,32 16:26:15
  • CANTE 1,70 3,66 16:25:46
  • CCOLA 50,75 1,66 16:25:53
  • CIMSA 50,25 1,60 16:26:17
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:26:19
  • CWENE 17,23 1,12 16:26:05
  • DOAS 190,40 1,44 16:26:06
  • DOHOL 16,23 0,12 16:26:17
  • DSTKF 433,25 4,65 16:25:40
  • EFORC 133,90 2,92 16:25:44
  • EGEEN 7.617,50 1,23 16:26:18
  • EKGYO 20,08 3,08 16:26:18
  • ENERY 7,93 2,72 16:26:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,20 1,24 16:26:16
  • ENKAI 67,80 3,51 16:26:05
  • EREGL 27,22 1,26 16:26:08
  • EUPWR 32,78 0,86 16:26:17
  • FENER 14,34 -1,31 16:26:16
  • FROTO 93,00 1,09 16:26:18
  • GARAN 141,40 1,73 16:26:08
  • GENIL 169,50 -2,70 16:26:12
  • GESAN 49,68 1,51 16:26:10
  • GLRMK 142,50 5,48 16:26:12
  • GOLTS 344,50 2,00 16:25:15
  • GRTHO 375,50 4,02 16:26:02
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:26:16
  • GUBRF 251,00 3,76 16:26:08
  • HALKB 26,58 1,22 16:25:58
  • HEKTS 3,61 2,56 16:26:14
  • IEYHO 13,35 1,37 16:25:36
  • IPEKE 61,75 0,41 16:26:05
  • ISCTR 14,83 1,71 16:26:07
  • ISMEN 41,14 0,34 16:25:55
  • KCAER 14,00 1,74 16:25:58
  • KCHOL 172,50 3,67 16:26:16
  • KONTR 22,68 1,25 16:26:19
  • KOZAA 86,80 0,64 16:26:05
  • KOZAL 24,72 0,90 16:26:17
  • KRDMD 26,54 3,43 16:26:07
  • KTLEV 9,09 8,09 16:25:49
  • KUYAS 63,85 2,00 16:25:23
  • LMKDC 29,28 1,67 16:25:39
  • MAGEN 39,90 5,56 16:26:16
  • MAVI 43,16 1,31 16:26:06
  • MGROS 514,00 3,73 16:26:18
  • MIATK 31,70 1,41 16:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,75 0,21 16:26:02
  • OBAMS 57,00 2,15 16:26:17
  • ODAS 5,45 4,41 16:26:17
  • OTKAR 493,00 6,36 16:26:12
  • OYAKC 24,54 2,94 16:26:18
  • PASEU 91,90 0,77 16:25:36
  • PETKM 17,74 2,01 16:26:18
  • PGSUS 263,00 1,06 16:26:15
  • RALYH 111,00 -0,89 16:26:19
  • REEDR 9,24 1,20 16:25:48
  • SAHOL 93,20 1,80 16:25:34
  • SASA 3,23 1,89 16:26:16
  • SISE 37,44 3,14 16:26:18
  • SKBNK 6,99 0,00 16:25:31
  • SMRTG 32,54 0,93 16:25:34
  • SOKM 37,76 2,61 16:26:08
  • TABGD 203,30 3,09 16:26:06
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:25:46
  • TCELL 95,55 1,06 16:26:12
  • THYAO 294,25 1,82 16:26:06
  • TKFEN 115,00 4,55 16:26:08
  • TOASO 213,40 1,19 16:26:05
  • TSKB 14,04 0,57 16:25:50
  • TTKOM 57,70 1,50 16:26:05
  • TTRAK 602,00 1,01 16:25:39
  • TUPRS 167,20 4,43 16:26:16
  • TURSG 9,61 8,10 16:26:18
  • ULKER 112,70 2,18 16:26:11
  • VAKBN 28,38 1,28 16:25:57
  • VESTL 38,06 2,15 16:26:18
  • YEOTK 39,30 1,87 16:26:18
  • YKBNK 33,28 1,22 16:26:17
  • ZOREN 3,31 2,48 16:25:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.