DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 2.22% 230,22 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   77.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 15:22:01
  • AGHOL 278,25 2,68 15:21:44
  • AKBNK 68,60 1,93 15:21:47
  • AKSA 9,53 0,53 15:21:38
  • AKSEN 37,02 1,65 15:21:11
  • ALARK 89,00 2,06 15:22:01
  • ALFAS 46,38 0,96 15:21:43
  • ALTNY 90,85 3,83 15:21:56
  • ANSGR 95,60 0,63 15:21:59
  • ARCLK 131,10 0,85 15:22:01
  • ASELS 175,40 5,54 15:21:54
  • ASTOR 95,15 2,31 15:21:47
  • AVPGY 68,10 1,41 15:21:18
  • BALSU 24,24 5,48 15:21:35
  • BERA 15,27 1,87 15:21:53
  • BIMAS 499,25 1,94 15:22:01
  • BINHO 208,20 3,22 15:21:53
  • BRSAN 337,75 1,20 15:20:13
  • BRYAT 1.900,00 0,90 15:21:34
  • BSOKE 13,97 0,43 15:20:29
  • BTCIM 4,67 3,32 15:21:14
  • CANTE 1,69 3,05 15:21:46
  • CCOLA 50,65 1,46 15:21:49
  • CIMSA 50,35 1,80 15:21:54
  • CLEBI 1.677,00 0,18 15:21:27
  • CWENE 17,18 0,82 15:21:56
  • DOAS 189,50 0,96 15:22:00
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:21:30
  • DSTKF 430,25 3,93 15:22:00
  • EFORC 133,50 2,61 15:21:55
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:21:11
  • EKGYO 20,08 3,08 15:21:55
  • ENERY 7,93 2,72 15:22:00
  • ENJSA 64,70 0,47 15:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 3,36 15:21:58
  • EREGL 27,24 1,34 15:21:21
  • EUPWR 32,60 0,31 15:21:57
  • FENER 14,37 -1,10 15:21:55
  • FROTO 92,85 0,92 15:21:58
  • GARAN 141,40 1,73 15:21:47
  • GENIL 168,80 -3,10 15:21:21
  • GESAN 49,36 0,86 15:21:50
  • GLRMK 141,10 4,44 15:21:52
  • GRSEL 286,75 5,23 15:21:34
  • GRTHO 375,00 3,88 15:21:35
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:22:01
  • GUBRF 251,50 3,97 15:21:56
  • HALKB 26,60 1,29 15:21:22
  • HEKTS 3,58 1,70 15:21:58
  • IEYHO 13,47 2,28 15:21:20
  • IPEKE 61,95 0,73 15:21:53
  • ISCTR 14,84 1,78 15:22:00
  • ISMEN 41,20 0,49 15:22:01
  • KCAER 14,03 1,96 15:21:59
  • KCHOL 172,70 3,79 15:21:47
  • KONTR 22,64 1,07 15:22:01
  • KOZAA 86,90 0,75 15:21:56
  • KOZAL 24,72 0,90 15:21:52
  • KRDMD 26,60 3,66 15:21:47
  • KTLEV 9,06 7,73 15:21:39
  • KUYAS 63,85 2,00 15:21:53
  • LMKDC 29,26 1,60 15:21:11
  • MAGEN 38,98 3,12 15:21:46
  • MAVI 43,24 1,50 15:21:56
  • MGROS 512,50 3,43 15:21:56
  • MIATK 31,64 1,22 15:21:56
  • MPARK 365,00 0,27 15:21:08
  • OBAMS 56,60 1,43 15:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:21:55
  • OTKAR 482,25 4,05 15:21:48
  • OYAKC 24,56 3,02 15:21:50
  • PASEU 91,70 0,55 15:21:58
  • PETKM 17,77 2,19 15:21:53
  • PGSUS 263,75 1,34 15:21:53
  • RALYH 121,00 8,04 15:21:30
  • REEDR 9,29 1,75 15:22:01
  • SAHOL 93,30 1,91 15:21:59
  • SASA 3,23 1,89 15:22:01
  • SISE 37,58 3,53 15:21:55
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:21:51
  • SMRTG 32,46 0,68 15:21:10
  • SOKM 37,66 2,34 15:21:42
  • TABGD 203,40 3,14 15:21:56
  • TAVHL 265,50 -1,12 15:21:41
  • TCELL 95,40 0,90 15:22:01
  • THYAO 294,75 1,99 15:21:59
  • TKFEN 114,60 4,18 15:21:56
  • TOASO 212,90 0,95 15:21:51
  • TSKB 13,93 -0,21 15:21:14
  • TTKOM 57,70 1,50 15:21:55
  • TTRAK 601,50 0,92 15:21:57
  • TUPRS 165,20 3,19 15:21:53
  • TUREX 11,42 2,88 15:22:01
  • TURSG 9,22 3,71 15:21:54
  • ULKER 113,00 2,45 15:21:59
  • VAKBN 28,30 1,00 15:21:56
  • VESTL 37,82 1,50 15:21:40
  • YEOTK 39,20 1,61 15:22:01
  • YKBNK 33,32 1,34 15:22:00
  • ZOREN 3,30 2,17 15:21:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.