DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.549 s Değişim: 1.77% 183,22 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   67.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 2,87 14:20:31
  • AGHOL 276,00 1,85 14:20:26
  • AKBNK 68,40 1,63 14:20:35
  • AKSA 9,49 0,11 14:20:35
  • AKSEN 36,94 1,43 14:20:27
  • ALARK 88,45 1,43 14:20:22
  • ALFAS 46,32 0,83 14:19:40
  • ALTNY 90,60 3,54 14:20:38
  • ANSGR 95,15 0,16 14:20:34
  • ARCLK 131,10 0,85 14:20:19
  • ASELS 175,30 5,48 14:20:37
  • ASTOR 94,60 1,72 14:20:12
  • AVPGY 67,80 0,97 14:20:35
  • BALSU 24,12 4,96 14:20:33
  • BERA 15,25 1,73 14:20:19
  • BIMAS 496,25 1,33 14:20:33
  • BINHO 207,40 2,83 14:20:36
  • BRSAN 336,50 0,82 14:20:37
  • BRYAT 1.897,00 0,74 14:18:48
  • BSOKE 13,98 0,50 14:20:32
  • BTCIM 4,67 3,32 14:20:12
  • CANTE 1,69 3,05 14:20:38
  • CCOLA 50,55 1,26 14:20:27
  • CIMSA 50,10 1,29 14:20:00
  • CLEBI 1.671,00 -0,18 14:19:42
  • CWENE 17,19 0,88 14:20:33
  • DOAS 189,40 0,91 14:20:15
  • DOHOL 16,16 -0,31 14:20:26
  • DSTKF 425,00 2,66 14:20:33
  • EFORC 133,20 2,38 14:20:30
  • EGEEN 7.602,50 1,03 14:19:44
  • EKGYO 19,95 2,41 14:20:36
  • ENERY 7,92 2,59 14:20:36
  • ENJSA 64,40 0,00 14:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:20:35
  • EREGL 27,20 1,19 14:20:16
  • EUPWR 32,68 0,55 14:20:36
  • FENER 14,45 -0,55 14:20:30
  • FROTO 92,50 0,54 14:20:38
  • GARAN 141,10 1,51 14:20:19
  • GENIL 168,80 -3,10 14:19:42
  • GESAN 49,44 1,02 14:19:57
  • GLRMK 139,80 3,48 14:20:06
  • GRSEL 287,75 5,60 14:20:38
  • GRTHO 374,00 3,60 14:20:07
  • GSRAY 1,32 -2,22 14:20:37
  • GUBRF 248,40 2,69 14:20:29
  • HALKB 26,58 1,22 14:20:16
  • HEKTS 3,56 1,14 14:20:31
  • IEYHO 13,45 2,13 14:20:37
  • IPEKE 61,65 0,24 14:19:01
  • ISCTR 14,81 1,58 14:20:27
  • ISMEN 41,12 0,29 14:20:37
  • KCAER 14,02 1,89 14:20:20
  • KCHOL 171,50 3,06 14:20:37
  • KONTR 22,58 0,80 14:20:32
  • KOZAA 86,70 0,52 14:20:07
  • KOZAL 24,58 0,33 14:20:05
  • KRDMD 26,30 2,49 14:19:57
  • KTLEV 9,05 7,61 14:20:33
  • KUYAS 63,10 0,80 14:20:11
  • LMKDC 29,18 1,32 14:20:38
  • MAGEN 39,08 3,39 14:20:30
  • MAVI 43,14 1,27 14:20:03
  • MGROS 504,50 1,82 14:20:21
  • MIATK 31,52 0,83 14:20:37
  • MPARK 363,50 -0,14 14:20:35
  • OBAMS 56,60 1,43 14:20:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:20:37
  • OTKAR 474,25 2,32 14:20:04
  • OYAKC 24,20 1,51 14:20:22
  • PASEU 91,25 0,05 14:20:36
  • PETKM 17,71 1,84 14:19:41
  • PGSUS 263,00 1,06 14:20:36
  • RALYH 118,70 5,98 14:20:23
  • REEDR 9,25 1,31 14:20:29
  • SAHOL 92,80 1,37 14:20:32
  • SASA 3,21 1,26 14:20:27
  • SISE 37,54 3,42 14:20:36
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:20:35
  • SMRTG 32,36 0,37 14:20:21
  • SOKM 37,52 1,96 14:20:15
  • TABGD 202,20 2,54 14:20:18
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:20:38
  • TCELL 94,95 0,42 14:20:24
  • THYAO 294,25 1,82 14:20:37
  • TKFEN 113,90 3,55 14:20:04
  • TOASO 212,10 0,57 14:20:37
  • TSKB 13,89 -0,50 14:20:33
  • TTKOM 57,60 1,32 14:20:30
  • TTRAK 599,50 0,59 14:20:37
  • TUPRS 163,70 2,25 14:20:34
  • TUREX 11,40 2,70 14:20:33
  • TURSG 9,18 3,26 14:20:33
  • ULKER 112,50 1,99 14:20:36
  • VAKBN 28,24 0,79 14:20:33
  • VESTL 37,64 1,02 14:19:39
  • YEOTK 39,12 1,40 14:20:26
  • YKBNK 33,22 1,03 14:20:37
  • ZOREN 3,29 1,86 14:19:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.