DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.557 s Değişim: 1.84% 190,55 Adet:   3.004 Mio.Lot Hacim:   69.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,44 3,07 14:40:28
  • AGHOL 276,00 1,85 14:40:06
  • AKBNK 68,50 1,78 14:40:29
  • AKSA 9,51 0,32 14:40:26
  • AKSEN 36,98 1,54 14:40:05
  • ALARK 88,55 1,55 14:40:08
  • ALFAS 46,34 0,87 14:40:15
  • ALTNY 90,75 3,71 14:40:30
  • ANSGR 95,05 0,05 14:39:07
  • ARCLK 131,30 1,00 14:40:30
  • ASELS 175,50 5,60 14:40:10
  • ASTOR 94,60 1,72 14:40:29
  • AVPGY 67,95 1,19 14:38:15
  • BALSU 24,14 5,05 14:40:06
  • BERA 15,25 1,73 14:40:05
  • BIMAS 497,00 1,48 14:40:29
  • BINHO 208,70 3,47 14:40:19
  • BRSAN 336,75 0,90 14:39:08
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:38:37
  • BSOKE 13,98 0,50 14:40:14
  • BTCIM 4,67 3,32 14:39:48
  • CANTE 1,69 3,05 14:40:11
  • CCOLA 50,50 1,16 14:40:16
  • CIMSA 50,30 1,70 14:40:29
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 14:40:17
  • CWENE 17,19 0,88 14:40:18
  • DOAS 189,50 0,96 14:40:07
  • DOHOL 16,13 -0,49 14:40:06
  • DSTKF 425,75 2,84 14:39:03
  • EFORC 133,40 2,54 14:39:38
  • EGEEN 7.620,00 1,26 14:39:17
  • EKGYO 19,99 2,62 14:40:29
  • ENERY 7,91 2,46 14:40:24
  • ENJSA 64,50 0,16 14:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,20 2,60 14:40:29
  • EREGL 27,20 1,19 14:40:29
  • EUPWR 32,64 0,43 14:40:17
  • FENER 14,41 -0,83 14:40:28
  • FROTO 92,55 0,60 14:40:29
  • GARAN 141,20 1,58 14:40:29
  • GENIL 168,90 -3,04 14:40:28
  • GESAN 49,34 0,82 14:40:14
  • GLRMK 140,00 3,63 14:39:25
  • GRSEL 287,25 5,41 14:40:25
  • GRTHO 372,75 3,25 14:40:00
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:36:45
  • GUBRF 251,00 3,76 14:40:28
  • HALKB 26,60 1,29 14:40:29
  • HEKTS 3,57 1,42 14:40:07
  • IEYHO 13,50 2,51 14:40:22
  • IPEKE 61,60 0,16 14:40:21
  • ISCTR 14,81 1,58 14:40:29
  • ISMEN 41,12 0,29 14:40:10
  • KCAER 14,05 2,11 14:40:20
  • KCHOL 171,70 3,19 14:40:29
  • KONTR 22,58 0,80 14:40:29
  • KOZAA 86,80 0,64 14:40:25
  • KOZAL 24,64 0,57 14:40:29
  • KRDMD 26,44 3,04 14:40:29
  • KTLEV 9,05 7,61 14:40:29
  • KUYAS 63,55 1,52 14:40:19
  • LMKDC 29,30 1,74 14:40:21
  • MAGEN 39,04 3,28 14:40:30
  • MAVI 43,08 1,13 14:40:18
  • MGROS 505,50 2,02 14:40:14
  • MIATK 31,56 0,96 14:40:14
  • MPARK 364,00 0,00 14:40:20
  • OBAMS 56,60 1,43 14:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:40:17
  • OTKAR 474,25 2,32 14:38:56
  • OYAKC 24,42 2,43 14:40:29
  • PASEU 91,60 0,44 14:40:25
  • PETKM 17,74 2,01 14:40:21
  • PGSUS 262,75 0,96 14:40:29
  • RALYH 119,00 6,25 14:40:08
  • REEDR 9,27 1,53 14:40:15
  • SAHOL 93,00 1,58 14:40:29
  • SASA 3,22 1,58 14:40:08
  • SISE 37,60 3,58 14:40:29
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:40:26
  • SMRTG 32,34 0,31 14:40:04
  • SOKM 37,64 2,28 14:40:29
  • TABGD 202,60 2,74 14:40:05
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:40:13
  • TCELL 95,00 0,48 14:40:28
  • THYAO 294,00 1,73 14:40:29
  • TKFEN 114,10 3,73 14:40:29
  • TOASO 212,20 0,62 14:40:22
  • TSKB 13,86 -0,72 14:39:25
  • TTKOM 57,80 1,67 14:40:27
  • TTRAK 599,00 0,50 14:39:45
  • TUPRS 164,70 2,87 14:40:29
  • TUREX 11,39 2,61 14:40:29
  • TURSG 9,17 3,15 14:39:18
  • ULKER 112,60 2,09 14:40:29
  • VAKBN 28,34 1,14 14:40:30
  • VESTL 37,68 1,13 14:40:28
  • YEOTK 39,12 1,40 14:40:02
  • YKBNK 33,26 1,16 14:40:29
  • ZOREN 3,28 1,55 14:40:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.