DOLAR 40,4068 0.02%
EURO 47,0802 -0.09%
ALTIN 4.347,850,02
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 1.00% 103,91 Adet:   344 Mio.Lot Hacim:   8.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 1,34 10:06:33
  • AGHOL 273,00 0,74 10:06:34
  • AKBNK 68,15 1,26 10:05:50
  • AKSA 9,53 0,53 10:06:07
  • AKSEN 36,72 0,82 10:06:18
  • ALARK 88,00 0,92 10:06:17
  • ALFAS 46,26 0,70 10:06:33
  • ALTNY 90,05 2,91 10:06:21
  • ANSGR 96,40 1,47 10:06:35
  • ARCLK 130,20 0,15 10:05:52
  • ASELS 170,20 2,41 10:06:36
  • ASTOR 94,15 1,24 10:06:31
  • AVPGY 67,65 0,74 10:05:52
  • BALSU 23,32 1,48 10:06:19
  • BERA 15,12 0,87 10:06:34
  • BIMAS 492,75 0,61 10:06:35
  • BINHO 204,30 1,29 10:06:34
  • BRSAN 335,75 0,60 10:05:58
  • BRYAT 1.900,00 0,90 10:06:09
  • BSOKE 14,03 0,86 10:06:36
  • BTCIM 4,56 0,88 10:06:33
  • CANTE 1,67 1,83 10:06:31
  • CCOLA 50,30 0,76 10:06:36
  • CIMSA 49,84 0,77 10:06:30
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 10:06:35
  • CWENE 17,09 0,29 10:06:37
  • DOAS 189,10 0,75 10:05:58
  • DOHOL 16,31 0,62 10:06:07
  • DSTKF 414,50 0,12 10:06:27
  • EFORC 129,40 -0,54 10:06:34
  • EGEEN 7.610,00 1,13 10:06:26
  • EKGYO 19,74 1,33 10:06:32
  • ENERY 7,76 0,52 10:06:31
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:06:37
  • EREGL 27,20 1,19 10:06:34
  • EUPWR 32,52 0,06 10:05:46
  • FENER 14,49 -0,28 10:06:31
  • FROTO 92,30 0,33 10:06:33
  • GARAN 140,80 1,29 10:06:35
  • GENIL 173,50 -0,40 10:06:07
  • GESAN 49,08 0,29 10:06:30
  • GLRMK 137,50 1,78 10:06:17
  • GRSEL 277,25 1,74 10:06:31
  • GRTHO 361,50 0,14 10:06:16
  • GSRAY 1,36 0,74 10:06:33
  • GUBRF 243,90 0,83 10:06:33
  • HALKB 26,48 0,84 10:06:32
  • HEKTS 3,56 1,14 10:06:33
  • IEYHO 13,22 0,38 10:06:36
  • IPEKE 61,95 0,73 10:06:26
  • ISCTR 14,83 1,71 10:06:33
  • ISMEN 41,18 0,44 10:06:29
  • KCAER 13,89 0,94 10:06:36
  • KCHOL 168,10 1,02 10:06:33
  • KONTR 22,54 0,63 10:06:16
  • KOZAA 86,75 0,58 10:06:36
  • KOZAL 24,66 0,65 10:06:33
  • KRDMD 26,30 2,49 10:06:33
  • KTLEV 8,58 2,02 10:06:36
  • KUYAS 62,70 0,16 10:05:25
  • LMKDC 28,94 0,49 10:06:23
  • MAGEN 38,04 0,63 10:06:31
  • MAVI 42,78 0,42 10:06:33
  • MGROS 498,50 0,61 10:06:17
  • MIATK 31,52 0,83 10:06:06
  • MPARK 365,25 0,34 10:05:41
  • OBAMS 56,10 0,54 10:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,36 2,68 10:06:19
  • OTKAR 467,25 0,81 10:03:24
  • OYAKC 24,02 0,76 10:06:33
  • PASEU 90,35 -0,93 10:05:58
  • PETKM 17,59 1,15 10:06:33
  • PGSUS 263,50 1,25 10:06:06
  • RALYH 111,80 -0,18 10:05:20
  • REEDR 9,26 1,42 10:06:35
  • SAHOL 92,45 0,98 10:06:25
  • SASA 3,21 1,26 10:06:19
  • SISE 37,44 3,14 10:06:36
  • SKBNK 7,01 0,29 10:06:35
  • SMRTG 32,24 0,00 10:05:49
  • SOKM 37,18 1,03 10:06:21
  • TABGD 198,00 0,41 10:06:18
  • TAVHL 267,25 -0,47 10:06:17
  • TCELL 94,80 0,26 10:06:30
  • THYAO 292,50 1,21 10:06:36
  • TKFEN 110,60 0,55 10:05:57
  • TOASO 211,10 0,09 10:06:25
  • TSKB 14,01 0,36 10:06:33
  • TTKOM 57,10 0,44 10:06:35
  • TTRAK 597,00 0,17 10:06:27
  • TUPRS 162,40 1,44 10:06:31
  • TUREX 11,11 0,09 10:06:26
  • TURSG 9,28 4,39 10:06:19
  • ULKER 111,40 1,00 10:06:06
  • VAKBN 28,24 0,79 10:06:33
  • VESTL 37,60 0,91 10:05:44
  • YEOTK 39,06 1,24 10:06:31
  • YKBNK 33,28 1,22 10:06:33
  • ZOREN 3,27 1,24 10:06:08