DOLAR 40,2853 0.09%
EURO 46,8645 -0.12%
ALTIN 4.310,93-0,48
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.346 s Değişim: 2.21% 224,13 Adet:   3.521 Mio.Lot Hacim:   90.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 10374
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 2,71 16:53:45
  • AGHOL 265,75 2,90 16:53:14
  • AKBNK 67,55 3,21 16:53:54
  • AKSA 9,31 1,75 16:52:36
  • AKSEN 35,90 2,34 16:53:12
  • ALARK 87,05 2,29 16:53:35
  • ALFAS 46,12 1,32 16:52:41
  • ALTNY 87,15 -2,52 16:53:14
  • ANHYT 80,25 1,45 16:52:26
  • ANSGR 91,80 1,32 16:53:54
  • ARCLK 128,10 2,89 16:53:47
  • ARDYZ 28,94 2,92 16:52:41
  • ASELS 163,10 0,87 16:53:39
  • ASTOR 93,65 2,74 16:53:24
  • AVPGY 66,00 1,54 16:53:45
  • BALSU 22,84 8,97 16:53:32
  • BERA 14,91 2,69 16:53:11
  • BIMAS 497,00 2,05 16:53:54
  • BRSAN 332,00 1,53 16:53:54
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:51:21
  • BSOKE 14,06 0,29 16:53:32
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:52:18
  • CANTE 1,61 1,90 16:53:53
  • CCOLA 49,50 1,48 16:53:17
  • CIMSA 49,86 0,61 16:53:54
  • CLEBI 1.694,00 3,74 16:53:48
  • CWENE 16,85 1,75 16:53:23
  • DOAS 186,80 3,03 16:53:12
  • DOHOL 15,65 2,62 16:53:12
  • DSTKF 396,75 4,27 16:53:02
  • EFORC 132,90 2,23 16:53:39
  • EGEEN 7.590,00 2,88 16:51:00
  • EKGYO 19,15 2,46 16:53:45
  • ENERY 7,57 0,80 16:52:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,80 2,05 16:53:51
  • ENKAI 64,20 1,90 16:53:56
  • EREGL 27,04 0,97 16:53:56
  • EUPWR 33,12 2,54 16:53:45
  • FENER 14,01 0,07 16:53:19
  • FROTO 94,45 -1,10 16:53:56
  • GARAN 140,30 4,78 16:53:38
  • GESAN 49,16 2,03 16:53:21
  • GLRMK 134,50 2,20 16:53:41
  • GRSEL 269,00 -0,55 16:53:17
  • GRTHO 359,75 -1,44 16:52:52
  • GSRAY 1,29 4,03 16:53:30
  • GUBRF 247,90 4,60 16:53:47
  • HALKB 26,32 2,97 16:53:46
  • HEKTS 3,62 1,69 16:53:15
  • IEYHO 13,58 -3,00 16:53:41
  • IPEKE 59,25 2,69 16:53:51
  • ISCTR 14,58 3,48 16:53:44
  • ISMEN 40,76 2,83 16:53:42
  • KCAER 13,28 1,76 16:53:55
  • KCHOL 166,20 3,23 16:53:44
  • KONTR 22,42 5,95 16:53:45
  • KOZAA 82,95 2,85 16:51:52
  • KOZAL 23,82 2,23 16:53:17
  • KRDMD 25,34 2,01 16:53:36
  • KTLEV 8,22 1,61 16:53:39
  • KUYAS 64,70 2,45 16:53:32
  • LMKDC 28,84 1,84 16:53:43
  • MAGEN 36,20 0,89 16:53:24
  • MAVI 42,30 0,24 16:53:19
  • MGROS 496,75 2,95 16:53:24
  • MIATK 30,86 1,65 16:53:54
  • MPARK 366,00 3,68 16:52:51
  • OBAMS 58,00 -1,53 16:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 16:52:36
  • OTKAR 458,00 3,62 16:53:51
  • OYAKC 23,72 -0,08 16:53:45
  • PASEU 91,20 -0,92 16:51:21
  • PETKM 17,41 2,41 16:53:50
  • PGSUS 259,50 1,76 16:53:52
  • RALYH 113,90 2,06 16:53:18
  • REEDR 9,03 2,61 16:53:17
  • SAHOL 91,40 2,35 16:53:54
  • SASA 3,21 2,23 16:53:41
  • SISE 36,24 2,08 16:53:20
  • SKBNK 7,10 3,95 16:52:45
  • SMRTG 31,82 1,47 16:52:45
  • SOKM 36,36 1,68 16:53:10
  • TABGD 196,20 -0,30 16:52:46
  • TAVHL 275,75 2,89 16:53:53
  • TCELL 93,90 1,79 16:53:54
  • THYAO 289,25 1,49 16:53:56
  • TKFEN 111,90 1,36 16:53:55
  • TOASO 206,60 0,88 16:53:54
  • TSKB 13,50 4,90 16:53:10
  • TTKOM 56,90 2,25 16:53:39
  • TTRAK 599,00 1,70 16:52:18
  • TUPRS 156,60 2,69 16:53:47
  • TUREX 11,27 5,03 16:53:51
  • TURSG 8,89 3,49 16:53:48
  • ULKER 110,60 1,47 16:53:38
  • VAKBN 27,84 3,73 16:53:01
  • VESTL 36,68 3,09 16:53:36
  • YEOTK 38,80 2,05 16:53:01
  • YKBNK 33,08 3,83 16:53:56
  • ZOREN 3,25 2,52 16:53:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.