DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: 2.23% 231,22 Adet:   3.294 Mio.Lot Hacim:   77.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 15:23:41
  • AGHOL 278,00 2,58 15:23:42
  • AKBNK 68,55 1,86 15:23:49
  • AKSA 9,52 0,42 15:23:36
  • AKSEN 37,02 1,65 15:23:06
  • ALARK 89,10 2,18 15:23:20
  • ALFAS 46,36 0,91 15:23:40
  • ALTNY 90,70 3,66 15:23:48
  • ANSGR 95,50 0,53 15:23:45
  • ARCLK 131,00 0,77 15:23:32
  • ASELS 175,20 5,42 15:23:49
  • ASTOR 95,10 2,26 15:23:34
  • AVPGY 68,05 1,34 15:23:01
  • BALSU 24,30 5,74 15:23:48
  • BERA 15,26 1,80 15:23:11
  • BIMAS 499,25 1,94 15:23:32
  • BINHO 208,10 3,17 15:23:48
  • BRSAN 338,00 1,27 15:23:30
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:22:35
  • BSOKE 13,98 0,50 15:23:48
  • BTCIM 4,67 3,32 15:23:48
  • CANTE 1,70 3,66 15:23:19
  • CCOLA 50,65 1,46 15:23:45
  • CIMSA 50,35 1,80 15:23:49
  • CLEBI 1.678,00 0,24 15:23:26
  • CWENE 17,18 0,82 15:22:27
  • DOAS 189,50 0,96 15:23:38
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:23:45
  • DSTKF 430,25 3,93 15:23:41
  • EFORC 133,50 2,61 15:21:55
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:23:39
  • EKGYO 20,06 2,98 15:23:48
  • ENERY 7,93 2,72 15:23:38
  • ENJSA 65,05 1,01 15:23:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 3,59 15:23:41
  • EREGL 27,22 1,26 15:23:48
  • EUPWR 32,62 0,37 15:23:48
  • FENER 14,36 -1,17 15:23:48
  • FROTO 92,90 0,98 15:23:45
  • GARAN 141,30 1,65 15:23:45
  • GENIL 168,90 -3,04 15:23:31
  • GESAN 49,38 0,90 15:22:56
  • GLRMK 140,80 4,22 15:23:48
  • GRSEL 287,00 5,32 15:23:44
  • GRTHO 375,50 4,02 15:23:40
  • GSRAY 1,31 -2,96 15:23:48
  • GUBRF 251,50 3,97 15:23:40
  • HALKB 26,60 1,29 15:23:48
  • HEKTS 3,58 1,70 15:23:20
  • IEYHO 13,47 2,28 15:23:45
  • IPEKE 61,95 0,73 15:23:48
  • ISCTR 14,83 1,71 15:23:48
  • ISMEN 41,16 0,39 15:23:49
  • KCAER 14,03 1,96 15:23:48
  • KCHOL 172,50 3,67 15:23:45
  • KONTR 22,66 1,16 15:23:47
  • KOZAA 86,90 0,75 15:23:47
  • KOZAL 24,72 0,90 15:23:32
  • KRDMD 26,60 3,66 15:23:43
  • KTLEV 9,06 7,73 15:23:30
  • KUYAS 63,90 2,08 15:23:49
  • LMKDC 29,26 1,60 15:22:34
  • MAGEN 39,00 3,17 15:22:50
  • MAVI 43,20 1,41 15:23:39
  • MGROS 513,00 3,53 15:23:32
  • MIATK 31,58 1,02 15:23:38
  • MPARK 365,25 0,34 15:23:43
  • OBAMS 56,60 1,43 15:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:23:14
  • OTKAR 482,75 4,15 15:23:48
  • OYAKC 24,56 3,02 15:23:09
  • PASEU 91,70 0,55 15:23:28
  • PETKM 17,76 2,13 15:23:40
  • PGSUS 263,75 1,34 15:23:48
  • RALYH 121,10 8,12 15:23:27
  • REEDR 9,27 1,53 15:23:47
  • SAHOL 93,15 1,75 15:23:40
  • SASA 3,23 1,89 15:23:43
  • SISE 37,54 3,42 15:23:48
  • SKBNK 6,97 -0,29 15:22:58
  • SMRTG 32,42 0,56 15:23:40
  • SOKM 37,64 2,28 15:23:41
  • TABGD 202,90 2,89 15:23:43
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:23:37
  • TCELL 95,40 0,90 15:23:47
  • THYAO 294,50 1,90 15:23:49
  • TKFEN 114,80 4,36 15:23:47
  • TOASO 213,10 1,04 15:23:37
  • TSKB 13,93 -0,21 15:23:04
  • TTKOM 57,75 1,58 15:23:19
  • TTRAK 601,50 0,92 15:23:09
  • TUPRS 165,20 3,19 15:23:48
  • TUREX 11,42 2,88 15:23:20
  • TURSG 9,23 3,82 15:23:47
  • ULKER 112,80 2,27 15:23:43
  • VAKBN 28,30 1,00 15:23:07
  • VESTL 37,82 1,50 15:23:30
  • YEOTK 39,16 1,50 15:23:40
  • YKBNK 33,30 1,28 15:23:36
  • ZOREN 3,30 2,17 15:22:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.