DOLAR 40,4068 0.02%
EURO 47,0802 -0.09%
ALTIN 4.347,850,02
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 1.00% 103,91 Adet:   344 Mio.Lot Hacim:   8.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 1,67 10:07:03
  • AGHOL 273,00 0,74 10:06:34
  • AKBNK 68,05 1,11 10:07:11
  • AKSA 9,52 0,42 10:07:09
  • AKSEN 36,72 0,82 10:06:18
  • ALARK 88,00 0,92 10:06:17
  • ALFAS 46,28 0,74 10:06:37
  • ALTNY 89,80 2,63 10:07:11
  • ANSGR 95,80 0,84 10:07:11
  • ARCLK 130,20 0,15 10:05:52
  • ASELS 170,10 2,35 10:07:09
  • ASTOR 94,15 1,24 10:06:50
  • AVPGY 67,65 0,74 10:05:52
  • BALSU 23,32 1,48 10:07:07
  • BERA 15,12 0,87 10:06:34
  • BIMAS 492,75 0,61 10:07:03
  • BINHO 204,30 1,29 10:06:50
  • BRSAN 335,75 0,60 10:05:58
  • BRYAT 1.894,00 0,58 10:07:11
  • BSOKE 14,06 1,08 10:07:09
  • BTCIM 4,56 0,88 10:07:11
  • CANTE 1,67 1,83 10:07:07
  • CCOLA 50,20 0,56 10:06:54
  • CIMSA 49,78 0,65 10:07:01
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 10:06:54
  • CWENE 17,11 0,41 10:06:51
  • DOAS 189,20 0,80 10:07:11
  • DOHOL 16,31 0,62 10:06:07
  • DSTKF 414,50 0,12 10:06:27
  • EFORC 129,40 -0,54 10:06:54
  • EGEEN 7.595,00 0,93 10:07:09
  • EKGYO 19,65 0,87 10:07:11
  • ENERY 7,76 0,52 10:07:10
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:07:07
  • EREGL 27,18 1,12 10:07:11
  • EUPWR 32,42 -0,25 10:07:11
  • FENER 14,49 -0,28 10:06:59
  • FROTO 92,40 0,43 10:07:11
  • GARAN 140,80 1,29 10:07:09
  • GENIL 173,50 -0,40 10:06:07
  • GESAN 48,96 0,04 10:07:11
  • GLRMK 137,70 1,92 10:07:07
  • GRSEL 277,25 1,74 10:06:31
  • GRTHO 361,50 0,14 10:06:16
  • GSRAY 1,36 0,74 10:07:07
  • GUBRF 243,90 0,83 10:07:03
  • HALKB 26,50 0,91 10:07:10
  • HEKTS 3,57 1,42 10:07:09
  • IEYHO 13,24 0,53 10:07:06
  • IPEKE 61,95 0,73 10:06:26
  • ISCTR 14,82 1,65 10:07:11
  • ISMEN 41,14 0,34 10:07:07
  • KCAER 13,89 0,94 10:06:44
  • KCHOL 168,00 0,96 10:07:06
  • KONTR 22,50 0,45 10:07:11
  • KOZAA 86,75 0,58 10:06:39
  • KOZAL 24,64 0,57 10:06:37
  • KRDMD 26,30 2,49 10:06:54
  • KTLEV 8,58 2,02 10:06:42
  • KUYAS 62,75 0,24 10:06:57
  • LMKDC 28,94 0,49 10:06:23
  • MAGEN 38,04 0,63 10:06:31
  • MAVI 42,78 0,42 10:06:59
  • MGROS 498,50 0,61 10:06:51
  • MIATK 31,44 0,58 10:07:11
  • MPARK 365,75 0,48 10:06:49
  • OBAMS 55,80 0,00 10:07:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,36 2,68 10:06:52
  • OTKAR 466,75 0,70 10:06:49
  • OYAKC 23,98 0,59 10:06:42
  • PASEU 90,30 -0,99 10:07:11
  • PETKM 17,59 1,15 10:06:57
  • PGSUS 263,50 1,25 10:07:01
  • RALYH 111,70 -0,27 10:07:09
  • REEDR 9,24 1,20 10:06:54
  • SAHOL 92,45 0,98 10:06:25
  • SASA 3,21 1,26 10:07:11
  • SISE 37,46 3,20 10:07:03
  • SKBNK 7,01 0,29 10:06:57
  • SMRTG 32,24 0,00 10:06:41
  • SOKM 37,18 1,03 10:07:11
  • TABGD 198,00 0,41 10:07:08
  • TAVHL 266,75 -0,65 10:07:11
  • TCELL 94,85 0,32 10:07:11
  • THYAO 292,50 1,21 10:07:01
  • TKFEN 110,60 0,55 10:06:54
  • TOASO 210,30 -0,28 10:07:09
  • TSKB 13,95 -0,07 10:07:11
  • TTKOM 57,10 0,44 10:06:57
  • TTRAK 597,00 0,17 10:06:57
  • TUPRS 162,20 1,31 10:07:09
  • TUREX 11,10 0,00 10:06:58
  • TURSG 9,27 4,27 10:07:11
  • ULKER 111,20 0,82 10:07:09
  • VAKBN 28,20 0,64 10:07:09
  • VESTL 37,68 1,13 10:07:09
  • YEOTK 39,06 1,24 10:06:58
  • YKBNK 33,22 1,03 10:07:09
  • ZOREN 3,27 1,24 10:06:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.