DOLAR 41,3361 0,29%
EURO 48,6278 0,52%
ALTIN 4.824,131,45
BITCOIN 0%
Ordu
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.474 s Değişim: 0.24% 24,93 Adet:   1.223 Mio.Lot Hacim:   16.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 0,62 10:22:29
  • AGHOL 26,98 0,67 10:22:01
  • AKBNK 61,80 0,41 10:22:29
  • AKSA 10,51 0,57 10:21:59
  • AKSEN 36,04 1,07 10:20:54
  • ALARK 79,30 1,02 10:21:48
  • ALFAS 44,52 0,41 10:21:10
  • ALTNY 72,10 0,63 10:21:58
  • ANSGR 21,30 0,09 10:22:03
  • ARCLK 123,80 0,98 10:22:08
  • ASELS 172,60 -0,52 10:22:29
  • ASTOR 111,20 0,45 10:22:24
  • AVPGY 62,55 0,16 10:22:22
  • BALSU 23,46 0,77 10:21:36
  • BERA 16,89 0,90 10:22:29
  • BIMAS 488,50 0,31 10:22:18
  • BINHO 12,58 3,11 10:22:19
  • BRSAN 450,50 0,22 10:21:28
  • BRYAT 2.442,00 0,49 10:21:43
  • BSOKE 14,61 0,97 10:22:18
  • BTCIM 4,23 1,44 10:22:18
  • CANTE 2,26 3,20 10:22:24
  • CCOLA 47,12 -1,13 10:22:00
  • CIMSA 45,86 1,96 10:22:29
  • CLEBI 1.530,00 1,32 10:21:09
  • CWENE 17,33 0,29 10:22:08
  • DOAS 172,80 0,70 10:21:56
  • DOHOL 17,56 0,00 10:22:18
  • DSTKF 721,00 -9,99 10:21:41
  • EFORC 124,30 0,00 10:19:56
  • EGEEN 7.907,50 1,35 10:22:12
  • EKGYO 19,17 1,21 10:22:12
  • ENERY 11,33 0,71 10:21:58
  • ENJSA 69,00 1,10 10:21:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 0,29 10:22:19
  • EREGL 26,66 0,60 10:21:37
  • EUPWR 27,06 0,97 10:21:37
  • FENER 12,77 0,31 10:22:18
  • FROTO 103,90 -1,61 10:22:14
  • GARAN 136,50 -0,22 10:22:22
  • GENIL 164,30 -1,44 10:21:46
  • GESAN 43,12 0,51 10:21:58
  • GLRMK 176,50 0,74 10:22:03
  • GRSEL 345,00 -0,36 10:22:25
  • GRTHO 498,00 0,81 10:21:50
  • GSRAY 1,60 1,27 10:22:16
  • GUBRF 269,00 0,19 10:22:12
  • HALKB 24,26 0,00 10:22:26
  • HEKTS 3,78 0,27 10:22:28
  • IEYHO 13,69 0,74 10:21:49
  • IPEKE 59,65 1,97 10:21:19
  • ISCTR 13,36 -0,30 10:22:22
  • ISMEN 41,88 0,62 10:21:57
  • KCAER 13,43 1,05 10:22:08
  • KCHOL 167,40 1,76 10:22:27
  • KONTR 24,90 0,40 10:22:08
  • KOZAA 76,15 1,53 10:22:25
  • KOZAL 23,54 1,12 10:22:18
  • KRDMD 25,80 0,16 10:21:46
  • KTLEV 11,32 -2,25 10:21:59
  • KUYAS 52,15 -0,48 10:20:26
  • LMKDC 27,56 0,66 10:22:10
  • MAGEN 55,65 1,27 10:22:16
  • MAVI 40,14 -1,08 10:21:47
  • MGROS 440,00 0,69 10:21:58
  • MIATK 42,06 0,62 10:22:06
  • MPARK 348,00 -0,43 10:20:39
  • OBAMS 46,42 1,13 10:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,61 1,81 10:21:57
  • OTKAR 477,25 0,42 10:21:59
  • OYAKC 21,34 1,14 10:22:13
  • PASEU 118,50 0,08 10:21:43
  • PETKM 17,50 0,46 10:22:18
  • PGSUS 224,30 1,86 10:22:28
  • RALYH 124,60 -0,32 10:21:53
  • REEDR 10,08 0,90 10:21:44
  • SAHOL 85,95 0,59 10:21:30
  • SASA 3,92 -1,75 10:22:28
  • SISE 36,90 0,87 10:21:54
  • SKBNK 7,49 -0,40 10:21:24
  • SMRTG 27,56 0,36 10:21:43
  • SOKM 35,92 -0,06 10:22:08
  • TABGD 214,70 1,56 10:22:08
  • TAVHL 233,50 1,65 10:21:48
  • TCELL 88,90 0,00 10:22:12
  • THYAO 315,00 1,94 10:22:18
  • TKFEN 91,90 0,05 10:21:43
  • TOASO 231,10 3,77 10:21:59
  • TSKB 13,11 0,08 10:22:08
  • TTKOM 51,15 0,10 10:22:19
  • TTRAK 582,50 1,57 10:20:55
  • TUPRS 167,20 0,78 10:22:22
  • TUREX 8,75 1,27 10:22:18
  • TURSG 8,99 1,24 10:19:09
  • ULKER 102,80 0,88 10:21:58
  • VAKBN 26,28 0,31 10:22:14
  • VESTL 36,62 0,94 10:22:22
  • YEOTK 35,10 0,23 10:21:48
  • YKBNK 29,98 -0,13 10:22:26
  • ZOREN 3,56 0,85 10:21:14