DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.472 s Değişim: 2.58% 263,06 Adet:   5.578 Mio.Lot Hacim:   131.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,65 2,59 17:25:07
  • AGHOL 25,40 3,50 17:24:57
  • AKBNK 57,90 5,56 17:25:10
  • AKSA 12,19 0,25 17:21:41
  • AKSEN 49,10 1,07 17:25:11
  • ALARK 78,55 2,61 17:25:05
  • ALTNY 64,15 0,00 17:25:11
  • ANSGR 21,78 2,54 17:25:13
  • ARCLK 106,60 0,76 17:24:59
  • ASELS 204,70 5,03 17:25:16
  • ASTOR 97,30 2,15 17:25:13
  • BALSU 20,66 0,98 17:25:10
  • BIMAS 534,50 1,42 17:25:16
  • BINHO 9,00 -0,11 17:25:10
  • BRSAN 401,25 2,23 17:25:12
  • BRYAT 1.981,00 2,32 17:25:12
  • BSOKE 15,23 -1,74 17:24:11
  • BTCIM 4,16 0,97 17:25:12
  • CANTE 1,99 0,00 17:25:11
  • CCOLA 50,00 5,31 17:25:04
  • CIMSA 42,64 1,48 17:25:13
  • CLEBI 1.514,00 0,26 17:23:49
  • CWENE 24,16 0,25 17:25:12
  • DAPGM 12,97 -0,54 17:25:12
  • DOAS 172,20 0,00 17:25:07
  • DOHOL 17,36 -0,69 17:25:13
  • DSTKF 544,00 5,22 17:25:02
  • ECILC 90,90 -10,00 17:21:09
  • EFORC 133,00 1,14 17:24:07
  • EGEEN 7.777,50 0,26 17:25:06
  • EKGYO 18,99 3,21 17:25:14
  • ENERY 9,45 2,16 17:23:38
  • ENJSA 79,20 1,93 17:23:59
  • ENKAI 71,80 1,84 17:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,32 3,48 17:25:13
  • EUPWR 26,18 0,69 17:19:23
  • FENER 9,86 -2,28 17:25:05
  • FROTO 96,55 4,04 17:25:14
  • GARAN 123,60 4,66 17:25:12
  • GENIL 198,40 -3,60 17:25:07
  • GESAN 43,18 1,36 17:25:15
  • GLRMK 186,10 2,25 17:25:14
  • GRSEL 353,00 0,28 17:25:03
  • GRTHO 665,00 0,08 17:21:21
  • GSRAY 1,42 2,16 17:23:57
  • GUBRF 281,75 5,43 17:25:11
  • HALKB 26,62 5,13 17:25:13
  • HEKTS 3,29 2,49 17:25:16
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:23:52
  • IPEKE 71,55 5,45 17:25:02
  • ISCTR 11,74 4,08 17:25:07
  • ISMEN 40,38 2,18 17:25:11
  • KCAER 12,67 1,36 17:25:11
  • KCHOL 154,80 1,38 17:25:11
  • KONTR 29,86 1,43 17:25:15
  • KONYA 4.932,50 0,25 17:25:01
  • KOZAA 89,00 3,07 17:25:14
  • KOZAL 24,92 3,83 17:25:11
  • KRDMD 25,04 2,62 17:25:13
  • KTLEV 13,30 2,07 17:25:11
  • KUYAS 45,88 -2,34 17:25:13
  • MAGEN 25,52 2,57 17:25:13
  • MAVI 39,04 -0,31 17:25:10
  • MGROS 440,50 2,86 17:25:02
  • MIATK 39,78 2,37 17:25:16
  • MPARK 329,75 1,46 17:25:15
  • OBAMS 41,08 0,20 17:25:14
  • ODAS 5,08 1,40 17:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 427,75 0,23 17:24:35
  • OYAKC 20,76 1,27 17:24:18
  • PASEU 140,50 2,18 17:25:14
  • PATEK 26,12 -2,39 17:25:06
  • PETKM 17,19 0,35 17:25:14
  • PGSUS 211,10 2,58 17:25:02
  • RALYH 179,20 0,67 17:23:42
  • REEDR 9,91 1,23 17:25:15
  • RYGYO 20,34 3,99 17:21:32
  • SAHOL 77,40 2,38 17:25:15
  • SASA 3,11 2,64 17:25:10
  • SELEC 78,05 2,70 17:25:16
  • SISE 33,22 1,03 17:25:11
  • SKBNK 6,94 2,06 17:25:05
  • SOKM 41,70 5,25 17:25:02
  • TABGD 233,80 0,86 17:23:47
  • TAVHL 231,90 3,39 17:25:15
  • TCELL 96,65 2,55 17:25:14
  • THYAO 298,50 2,23 17:25:14
  • TKFEN 78,50 1,95 17:21:47
  • TOASO 250,25 -1,96 17:25:14
  • TSKB 11,92 2,58 17:25:14
  • TTKOM 49,64 3,16 17:25:11
  • TTRAK 549,00 -0,54 17:25:15
  • TUKAS 2,67 1,91 17:25:10
  • TUPRS 177,00 2,19 17:25:03
  • TUREX 7,79 1,17 17:20:35
  • TURSG 9,96 8,62 17:25:16
  • ULKER 102,00 2,62 17:25:16
  • VAKBN 23,08 3,96 17:25:02
  • VESTL 32,32 0,44 17:25:00
  • YEOTK 33,12 0,79 17:25:12
  • YKBNK 29,30 4,20 17:25:15
  • ZOREN 3,33 -1,77 17:25:16