DOLAR 40,4068 0.02%
EURO 47,0802 -0.09%
ALTIN 4.347,850,02
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 1.07% 110,71 Adet:   438 Mio.Lot Hacim:   9.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,24 1,74 10:09:07
  • AGHOL 272,75 0,65 10:09:00
  • AKBNK 68,05 1,11 10:09:09
  • AKSA 9,52 0,42 10:08:53
  • AKSEN 36,64 0,60 10:08:48
  • ALARK 87,95 0,86 10:09:04
  • ALFAS 46,14 0,44 10:09:00
  • ALTNY 89,60 2,40 10:09:05
  • ANSGR 95,90 0,95 10:09:09
  • ARCLK 130,00 0,00 10:07:30
  • ASELS 170,40 2,53 10:09:06
  • ASTOR 93,95 1,02 10:09:05
  • AVPGY 67,50 0,52 10:08:56
  • BALSU 23,38 1,74 10:08:21
  • BERA 15,11 0,80 10:09:08
  • BIMAS 492,25 0,51 10:09:08
  • BINHO 204,00 1,14 10:09:09
  • BRSAN 335,75 0,60 10:08:39
  • BRYAT 1.894,00 0,58 10:07:11
  • BSOKE 14,03 0,86 10:08:38
  • BTCIM 4,57 1,11 10:08:26
  • CANTE 1,67 1,83 10:09:04
  • CCOLA 50,10 0,36 10:09:08
  • CIMSA 49,58 0,24 10:09:06
  • CLEBI 1.670,00 -0,24 10:09:09
  • CWENE 17,06 0,12 10:09:07
  • DOAS 188,80 0,59 10:09:08
  • DOHOL 16,32 0,68 10:09:09
  • DSTKF 415,75 0,42 10:09:08
  • EFORC 130,00 -0,08 10:08:41
  • EGEEN 7.600,00 1,00 10:09:06
  • EKGYO 19,62 0,72 10:09:07
  • ENERY 7,75 0,39 10:09:06
  • ENJSA 64,65 0,39 10:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:09:09
  • EREGL 27,20 1,19 10:09:09
  • EUPWR 32,38 -0,37 10:09:08
  • FENER 14,43 -0,69 10:09:09
  • FROTO 92,40 0,43 10:09:09
  • GARAN 140,70 1,22 10:09:07
  • GENIL 173,90 -0,17 10:09:00
  • GESAN 48,88 -0,12 10:09:08
  • GLRMK 138,00 2,15 10:09:07
  • GRSEL 276,50 1,47 10:09:09
  • GRTHO 363,50 0,69 10:09:07
  • GSRAY 1,36 0,74 10:09:08
  • GUBRF 244,90 1,24 10:09:09
  • HALKB 26,48 0,84 10:08:35
  • HEKTS 3,57 1,42 10:09:07
  • IEYHO 13,24 0,53 10:09:07
  • IPEKE 61,95 0,73 10:09:08
  • ISCTR 14,79 1,44 10:09:08
  • ISMEN 41,14 0,34 10:09:09
  • KCAER 13,88 0,87 10:09:09
  • KCHOL 168,20 1,08 10:09:06
  • KONTR 22,52 0,54 10:09:04
  • KOZAA 86,90 0,75 10:09:03
  • KOZAL 24,70 0,82 10:09:05
  • KRDMD 26,32 2,57 10:09:04
  • KTLEV 8,58 2,02 10:09:06
  • KUYAS 62,95 0,56 10:09:09
  • LMKDC 28,90 0,35 10:09:09
  • MAGEN 38,02 0,58 10:08:50
  • MAVI 42,80 0,47 10:09:07
  • MGROS 498,50 0,61 10:09:04
  • MIATK 31,40 0,45 10:09:06
  • MPARK 364,00 0,00 10:08:59
  • OBAMS 55,90 0,18 10:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,34 2,30 10:08:37
  • OTKAR 466,25 0,59 10:09:07
  • OYAKC 23,94 0,42 10:09:05
  • PASEU 90,20 -1,10 10:09:05
  • PETKM 17,60 1,21 10:08:54
  • PGSUS 264,25 1,54 10:09:09
  • RALYH 111,40 -0,54 10:09:06
  • REEDR 9,25 1,31 10:09:08
  • SAHOL 92,40 0,93 10:09:06
  • SASA 3,21 1,26 10:09:04
  • SISE 37,48 3,25 10:09:07
  • SKBNK 7,00 0,14 10:09:07
  • SMRTG 32,34 0,31 10:09:03
  • SOKM 37,20 1,09 10:09:07
  • TABGD 197,90 0,35 10:09:02
  • TAVHL 267,00 -0,56 10:09:04
  • TCELL 94,85 0,32 10:09:06
  • THYAO 292,00 1,04 10:09:08
  • TKFEN 110,50 0,45 10:09:07
  • TOASO 210,20 -0,33 10:09:07
  • TSKB 13,96 0,00 10:09:05
  • TTKOM 56,95 0,18 10:09:09
  • TTRAK 597,00 0,17 10:07:57
  • TUPRS 161,90 1,12 10:09:08
  • TUREX 11,11 0,09 10:09:08
  • TURSG 9,29 4,50 10:09:07
  • ULKER 111,00 0,63 10:09:07
  • VAKBN 28,20 0,64 10:09:08
  • VESTL 37,68 1,13 10:09:06
  • YEOTK 38,98 1,04 10:09:07
  • YKBNK 33,24 1,09 10:09:06
  • ZOREN 3,27 1,24 10:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.