DOLAR 40,2853 0.09%
EURO 46,8645 -0.12%
ALTIN 4.310,93-0,48
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.191 s Değişim: 0.68% 69,14 Adet:   1.454 Mio.Lot Hacim:   36.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,12 2,44 12:41:39
  • AGHOL 261,25 1,16 12:40:49
  • AKBNK 66,00 0,84 12:41:28
  • AKSA 9,22 0,77 12:41:09
  • AKSEN 35,42 0,97 12:41:33
  • ALARK 85,40 0,35 12:40:50
  • ALFAS 45,88 0,79 12:40:56
  • ALTNY 88,45 -1,06 12:41:37
  • ANSGR 91,45 0,94 12:41:32
  • ARCLK 125,50 0,80 12:41:18
  • ASELS 163,50 1,11 12:41:40
  • ASTOR 92,10 1,04 12:41:38
  • AVPGY 65,25 0,38 12:40:51
  • BALSU 22,16 5,73 12:41:39
  • BERA 14,64 0,83 12:41:21
  • BIMAS 487,00 0,00 12:41:27
  • BINHO 199,30 0,66 12:41:28
  • BRSAN 328,00 0,31 12:40:19
  • BRYAT 1.845,00 1,32 12:40:07
  • BSOKE 14,03 0,07 12:39:50
  • BTCIM 4,51 -0,66 12:41:06
  • CANTE 1,61 1,90 12:41:30
  • CCOLA 49,12 0,70 12:41:39
  • CIMSA 49,82 0,52 12:41:04
  • CLEBI 1.665,00 1,96 12:41:19
  • CWENE 16,82 1,57 12:41:40
  • DOAS 183,50 1,21 12:41:13
  • DOHOL 15,53 1,84 12:40:40
  • DSTKF 403,50 6,04 12:41:32
  • EFORC 132,30 1,77 12:41:26
  • EGEEN 7.470,00 1,25 12:39:44
  • EKGYO 18,81 0,64 12:41:22
  • ENERY 7,53 0,27 12:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,05 0,87 12:41:25
  • ENKAI 63,05 0,08 12:41:39
  • EREGL 27,00 0,82 12:41:29
  • EUPWR 33,24 2,91 12:41:33
  • FENER 13,89 -0,79 12:41:28
  • FROTO 94,40 -1,15 12:41:32
  • GARAN 134,80 0,67 12:40:51
  • GESAN 49,02 1,74 12:41:38
  • GLRMK 134,40 2,13 12:40:40
  • GRSEL 269,50 -0,37 12:39:49
  • GRTHO 358,00 -1,92 12:41:12
  • GSRAY 1,27 2,42 12:41:39
  • GUBRF 247,30 4,35 12:41:35
  • HALKB 26,06 1,96 12:41:36
  • HEKTS 3,62 1,69 12:41:35
  • IEYHO 13,51 -3,50 12:41:38
  • IPEKE 58,60 1,56 12:38:59
  • ISCTR 14,18 0,64 12:41:39
  • ISMEN 40,38 1,87 12:41:29
  • KCAER 13,14 0,69 12:41:19
  • KCHOL 160,50 -0,31 12:41:36
  • KONTR 21,52 1,70 12:41:22
  • KOZAA 81,40 0,93 12:41:18
  • KOZAL 23,48 0,77 12:41:37
  • KRDMD 25,00 0,64 12:41:02
  • KTLEV 8,23 1,73 12:41:33
  • LMKDC 28,46 0,49 12:41:26
  • MAGEN 35,82 -0,17 12:41:39
  • MAVI 41,90 -0,71 12:41:05
  • MGROS 482,50 0,00 12:41:29
  • MIATK 30,56 0,66 12:41:38
  • MPARK 356,00 0,85 12:41:20
  • OBAMS 58,80 -0,17 12:41:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 1,78 12:41:25
  • OTKAR 453,50 2,60 12:40:48
  • OYAKC 23,56 -0,76 12:41:22
  • PASEU 90,40 -1,79 12:41:12
  • PETKM 17,16 0,94 12:41:35
  • PGSUS 257,75 1,08 12:41:37
  • RALYH 112,90 1,16 12:40:49
  • REEDR 8,96 1,82 12:41:28
  • SAHOL 89,95 0,73 12:41:28
  • SASA 3,18 1,27 12:41:33
  • SELEC 95,15 -1,09 12:40:20
  • SISE 35,84 0,96 12:41:38
  • SKBNK 6,90 1,02 12:41:24
  • SMRTG 31,68 1,02 12:41:26
  • SOKM 36,02 0,73 12:41:33
  • TABGD 195,20 -0,81 12:40:41
  • TAVHL 274,00 2,24 12:41:33
  • TCELL 92,80 0,60 12:41:19
  • THYAO 286,75 0,61 12:41:37
  • TKFEN 108,90 -1,36 12:41:38
  • TOASO 204,50 -0,15 12:41:31
  • TSKB 13,17 2,33 12:41:28
  • TTKOM 56,10 0,81 12:41:29
  • TTRAK 592,00 0,51 12:41:33
  • TUPRS 152,70 0,13 12:41:38
  • TUREX 11,20 4,38 12:41:34
  • TURSG 8,76 1,98 12:41:39
  • ULKER 109,00 0,00 12:41:03
  • VAKBN 27,44 2,24 12:41:33
  • VESTL 36,08 1,41 12:41:17
  • YEOTK 38,28 0,68 12:41:38
  • YKBNK 32,10 0,75 12:41:39
  • ZOREN 3,22 1,58 12:41:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.