DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 2.16% 223,89 Adet:   3.651 Mio.Lot Hacim:   85.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:15:28
  • AGHOL 277,50 2,40 16:14:41
  • AKBNK 68,60 1,93 16:15:29
  • AKSA 9,54 0,63 16:15:44
  • AKSEN 36,98 1,54 16:15:20
  • ALARK 89,20 2,29 16:14:32
  • ALFAS 46,54 1,31 16:14:31
  • ALTNY 90,60 3,54 16:15:44
  • ANSGR 95,60 0,63 16:15:26
  • ARCLK 130,70 0,54 16:15:39
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:15:09
  • ASELS 175,30 5,48 16:15:40
  • ASTOR 95,90 3,12 16:15:43
  • AVPGY 67,90 1,12 16:15:18
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,25 1,74 16:15:18
  • BINHO 207,80 3,02 16:15:12
  • BRSAN 337,75 1,20 16:15:41
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:15:25
  • BSOKE 13,97 0,43 16:15:40
  • BTCIM 4,67 3,32 16:15:06
  • CANTE 1,70 3,66 16:15:08
  • CCOLA 50,55 1,26 16:15:32
  • CIMSA 50,15 1,40 16:15:15
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:15:29
  • CWENE 17,20 0,94 16:15:24
  • DOAS 190,20 1,33 16:15:40
  • DOHOL 16,25 0,25 16:15:44
  • DSTKF 432,25 4,41 16:15:13
  • EFORC 133,50 2,61 16:15:39
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:14:43
  • EKGYO 20,04 2,87 16:15:44
  • ENERY 7,92 2,59 16:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,05 1,01 16:15:41
  • ENKAI 67,80 3,51 16:15:41
  • EREGL 27,20 1,19 16:15:28
  • EUPWR 32,66 0,49 16:15:13
  • FENER 14,37 -1,10 16:15:23
  • FROTO 92,85 0,92 16:15:44
  • GARAN 141,40 1,73 16:15:41
  • GENIL 169,10 -2,93 16:15:44
  • GESAN 49,56 1,27 16:15:17
  • GLRMK 142,50 5,48 16:15:39
  • GOLTS 344,00 1,85 16:15:13
  • GRTHO 374,75 3,81 16:14:42
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:15:44
  • GUBRF 251,00 3,76 16:15:20
  • HALKB 26,58 1,22 16:15:43
  • HEKTS 3,61 2,56 16:15:40
  • IEYHO 13,40 1,75 16:15:24
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,83 1,71 16:15:39
  • ISMEN 41,10 0,24 16:15:35
  • KCAER 14,01 1,82 16:15:42
  • KCHOL 172,50 3,67 16:15:28
  • KONTR 22,60 0,89 16:15:15
  • KOZAA 86,70 0,52 16:15:17
  • KOZAL 24,72 0,90 16:15:09
  • KRDMD 26,50 3,27 16:15:18
  • KTLEV 9,07 7,85 16:15:18
  • KUYAS 63,75 1,84 16:15:09
  • LMKDC 29,28 1,67 16:15:40
  • MAGEN 39,84 5,40 16:15:24
  • MAVI 43,12 1,22 16:15:41
  • MGROS 514,00 3,73 16:15:27
  • MIATK 31,60 1,09 16:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:15:02
  • OBAMS 56,40 1,08 16:15:29
  • ODAS 5,43 4,02 16:15:44
  • OTKAR 489,50 5,61 16:14:56
  • OYAKC 24,56 3,02 16:15:10
  • PASEU 91,70 0,55 16:15:21
  • PETKM 17,70 1,78 16:15:03
  • PGSUS 262,75 0,96 16:15:39
  • RALYH 113,70 1,52 16:15:44
  • REEDR 9,23 1,10 16:15:26
  • SAHOL 93,05 1,64 16:15:17
  • SASA 3,23 1,89 16:15:15
  • SISE 37,42 3,09 16:15:34
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:15:38
  • SMRTG 32,58 1,05 16:15:29
  • SOKM 37,70 2,45 16:15:15
  • TABGD 203,60 3,25 16:15:23
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:15:41
  • TCELL 95,40 0,90 16:15:41
  • THYAO 294,25 1,82 16:15:10
  • TKFEN 114,90 4,45 16:15:14
  • TOASO 213,30 1,14 16:15:42
  • TSKB 14,05 0,64 16:15:41
  • TTKOM 57,60 1,32 16:15:28
  • TTRAK 601,00 0,84 16:15:39
  • TUPRS 165,70 3,50 16:15:39
  • TURSG 9,42 5,96 16:15:43
  • ULKER 112,40 1,90 16:15:36
  • VAKBN 28,34 1,14 16:15:28
  • VESTL 37,96 1,88 16:15:38
  • YEOTK 39,18 1,56 16:15:35
  • YKBNK 33,26 1,16 16:15:25
  • ZOREN 3,29 1,86 16:15:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.