DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 227,15 Adet:   3.303 Mio.Lot Hacim:   78.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 3,67 15:26:39
  • AGHOL 278,25 2,68 15:25:56
  • AKBNK 68,55 1,86 15:26:32
  • AKSA 9,52 0,42 15:26:33
  • AKSEN 36,98 1,54 15:26:19
  • ALARK 89,05 2,12 15:26:20
  • ALFAS 46,40 1,00 15:26:27
  • ALTNY 90,65 3,60 15:26:38
  • ANSGR 95,55 0,58 15:26:42
  • ARCLK 131,10 0,85 15:25:41
  • ASELS 175,20 5,42 15:26:42
  • ASTOR 95,10 2,26 15:26:39
  • AVPGY 68,10 1,41 15:25:40
  • BALSU 24,28 5,66 15:26:21
  • BERA 15,26 1,80 15:26:35
  • BIMAS 499,50 1,99 15:26:28
  • BINHO 208,40 3,32 15:26:29
  • BRSAN 337,50 1,12 15:26:37
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:26:33
  • BSOKE 13,98 0,50 15:25:47
  • BTCIM 4,66 3,10 15:24:04
  • CANTE 1,70 3,66 15:26:43
  • CCOLA 50,65 1,46 15:26:31
  • CIMSA 50,30 1,70 15:26:41
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:26:36
  • CWENE 17,19 0,88 15:26:23
  • DOAS 189,70 1,07 15:26:27
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:26:15
  • DSTKF 429,50 3,74 15:26:34
  • EFORC 133,60 2,69 15:26:25
  • EGEEN 7.625,00 1,33 15:26:32
  • EKGYO 20,08 3,08 15:26:33
  • ENERY 7,94 2,85 15:26:43
  • ENJSA 65,00 0,93 15:26:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,90 3,66 15:26:40
  • EREGL 27,24 1,34 15:26:30
  • EUPWR 32,64 0,43 15:26:30
  • FENER 14,39 -0,96 15:26:38
  • FROTO 92,85 0,92 15:26:40
  • GARAN 141,60 1,87 15:26:35
  • GENIL 169,00 -2,99 15:25:40
  • GESAN 49,36 0,86 15:26:35
  • GLRMK 141,20 4,52 15:26:41
  • GRSEL 286,75 5,23 15:26:30
  • GRTHO 375,50 4,02 15:26:35
  • GSRAY 1,31 -2,96 15:26:42
  • GUBRF 251,25 3,87 15:26:33
  • HALKB 26,60 1,29 15:26:16
  • HEKTS 3,59 1,99 15:26:40
  • IEYHO 13,46 2,20 15:26:36
  • IPEKE 62,00 0,81 15:26:30
  • ISCTR 14,84 1,78 15:26:43
  • ISMEN 41,16 0,39 15:26:39
  • KCAER 14,03 1,96 15:26:21
  • KCHOL 172,50 3,67 15:26:42
  • KONTR 22,64 1,07 15:26:37
  • KOZAA 86,85 0,70 15:26:28
  • KOZAL 24,74 0,98 15:26:43
  • KRDMD 26,58 3,59 15:26:43
  • KTLEV 9,06 7,73 15:26:36
  • KUYAS 63,85 2,00 15:26:43
  • LMKDC 29,26 1,60 15:26:30
  • MAGEN 38,96 3,07 15:26:27
  • MAVI 43,16 1,31 15:26:28
  • MGROS 513,00 3,53 15:26:38
  • MIATK 31,62 1,15 15:26:40
  • MPARK 365,50 0,41 15:26:36
  • OBAMS 56,70 1,61 15:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:26:21
  • OTKAR 484,00 4,42 15:26:35
  • OYAKC 24,58 3,10 15:26:37
  • PASEU 91,60 0,44 15:25:11
  • PETKM 17,74 2,01 15:26:32
  • PGSUS 263,00 1,06 15:26:42
  • RALYH 120,80 7,86 15:26:36
  • REEDR 9,27 1,53 15:26:33
  • SAHOL 93,25 1,86 15:26:42
  • SASA 3,23 1,89 15:26:43
  • SISE 37,52 3,36 15:26:36
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:26:42
  • SMRTG 32,40 0,50 15:26:32
  • SOKM 37,66 2,34 15:26:38
  • TABGD 202,70 2,79 15:25:06
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:26:29
  • TCELL 95,40 0,90 15:26:19
  • THYAO 294,75 1,99 15:26:35
  • TKFEN 114,70 4,27 15:26:24
  • TOASO 214,40 1,66 15:26:39
  • TSKB 13,94 -0,14 15:26:16
  • TTKOM 57,70 1,50 15:26:37
  • TTRAK 602,00 1,01 15:26:38
  • TUPRS 165,40 3,31 15:26:42
  • TUREX 11,43 2,97 15:26:36
  • TURSG 9,22 3,71 15:26:42
  • ULKER 112,80 2,27 15:26:35
  • VAKBN 28,28 0,93 15:25:13
  • VESTL 37,80 1,45 15:26:16
  • YEOTK 39,16 1,50 15:26:25
  • YKBNK 33,30 1,28 15:26:25
  • ZOREN 3,29 1,86 15:26:42