DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 2.22% 230,22 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   77.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 3,87 15:22:35
  • AGHOL 278,50 2,77 15:22:17
  • AKBNK 68,55 1,86 15:22:35
  • AKSA 9,53 0,53 15:22:31
  • AKSEN 37,04 1,70 15:22:25
  • ALARK 89,05 2,12 15:22:35
  • ALFAS 46,38 0,96 15:22:23
  • ALTNY 90,70 3,66 15:22:23
  • ANSGR 95,60 0,63 15:22:16
  • ARCLK 131,10 0,85 15:22:13
  • ASELS 175,40 5,54 15:22:35
  • ASTOR 95,10 2,26 15:22:35
  • AVPGY 68,10 1,41 15:22:18
  • BALSU 24,28 5,66 15:22:15
  • BERA 15,26 1,80 15:22:31
  • BIMAS 499,00 1,89 15:22:35
  • BINHO 208,10 3,17 15:22:34
  • BRSAN 337,75 1,20 15:22:16
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:22:35
  • BSOKE 13,98 0,50 15:22:28
  • BTCIM 4,67 3,32 15:22:13
  • CANTE 1,70 3,66 15:22:20
  • CCOLA 50,70 1,56 15:22:28
  • CIMSA 50,35 1,80 15:22:35
  • CLEBI 1.680,00 0,36 15:22:35
  • CWENE 17,18 0,82 15:22:27
  • DOAS 189,50 0,96 15:22:33
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:22:32
  • DSTKF 430,00 3,86 15:22:25
  • EFORC 133,50 2,61 15:21:55
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:21:11
  • EKGYO 20,08 3,08 15:22:33
  • ENERY 7,93 2,72 15:22:21
  • ENJSA 64,65 0,39 15:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 3,36 15:22:33
  • EREGL 27,24 1,34 15:22:32
  • EUPWR 32,60 0,31 15:22:15
  • FENER 14,38 -1,03 15:22:34
  • FROTO 92,85 0,92 15:22:32
  • GARAN 141,40 1,73 15:22:20
  • GENIL 169,00 -2,99 15:22:25
  • GESAN 49,38 0,90 15:22:27
  • GLRMK 140,90 4,29 15:22:33
  • GRSEL 286,75 5,23 15:21:34
  • GRTHO 375,50 4,02 15:22:17
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:22:31
  • GUBRF 251,50 3,97 15:22:30
  • HALKB 26,62 1,37 15:22:18
  • HEKTS 3,59 1,99 15:22:21
  • IEYHO 13,47 2,28 15:22:04
  • IPEKE 61,95 0,73 15:22:18
  • ISCTR 14,83 1,71 15:22:32
  • ISMEN 41,16 0,39 15:22:33
  • KCAER 14,04 2,03 15:22:32
  • KCHOL 172,70 3,79 15:22:22
  • KONTR 22,64 1,07 15:22:16
  • KOZAA 86,85 0,70 15:22:32
  • KOZAL 24,72 0,90 15:22:32
  • KRDMD 26,60 3,66 15:22:20
  • KTLEV 9,07 7,85 15:22:33
  • KUYAS 63,80 1,92 15:22:27
  • LMKDC 29,26 1,60 15:22:34
  • MAGEN 39,00 3,17 15:22:32
  • MAVI 43,22 1,46 15:22:18
  • MGROS 512,00 3,33 15:22:16
  • MIATK 31,64 1,22 15:22:19
  • MPARK 365,00 0,27 15:21:08
  • OBAMS 56,55 1,34 15:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:22:23
  • OTKAR 482,00 3,99 15:22:30
  • OYAKC 24,58 3,10 15:22:34
  • PASEU 91,70 0,55 15:21:58
  • PETKM 17,76 2,13 15:22:35
  • PGSUS 263,75 1,34 15:22:21
  • RALYH 120,80 7,86 15:22:33
  • REEDR 9,28 1,64 15:22:31
  • SAHOL 93,20 1,80 15:22:32
  • SASA 3,23 1,89 15:22:30
  • SISE 37,54 3,42 15:22:19
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:22:32
  • SMRTG 32,44 0,62 15:22:35
  • SOKM 37,66 2,34 15:22:30
  • TABGD 203,30 3,09 15:22:13
  • TAVHL 265,50 -1,12 15:22:18
  • TCELL 95,45 0,95 15:22:35
  • THYAO 294,50 1,90 15:22:35
  • TKFEN 114,60 4,18 15:22:24
  • TOASO 213,10 1,04 15:22:35
  • TSKB 13,94 -0,14 15:22:23
  • TTKOM 57,75 1,58 15:22:35
  • TTRAK 601,00 0,84 15:22:22
  • TUPRS 165,20 3,19 15:22:35
  • TUREX 11,43 2,97 15:22:24
  • TURSG 9,21 3,60 15:22:28
  • ULKER 113,00 2,45 15:22:35
  • VAKBN 28,28 0,93 15:22:35
  • VESTL 37,82 1,50 15:22:03
  • YEOTK 39,20 1,61 15:22:28
  • YKBNK 33,32 1,34 15:22:35
  • ZOREN 3,30 2,17 15:22:17