DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.552 s Değişim: 1.80% 186,14 Adet:   2.892 Mio.Lot Hacim:   68.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 2,87 14:24:08
  • AGHOL 276,50 2,03 14:23:47
  • AKBNK 68,40 1,63 14:24:12
  • AKSA 9,50 0,21 14:24:08
  • AKSEN 36,94 1,43 14:23:59
  • ALARK 88,45 1,43 14:23:50
  • ALFAS 46,34 0,87 14:23:59
  • ALTNY 90,40 3,31 14:24:10
  • ANSGR 95,10 0,11 14:23:44
  • ARCLK 131,20 0,92 14:23:59
  • ASELS 175,20 5,42 14:24:11
  • ASTOR 94,65 1,77 14:24:00
  • AVPGY 67,90 1,12 14:24:10
  • BALSU 24,10 4,87 14:24:05
  • BERA 15,25 1,73 14:22:01
  • BIMAS 496,75 1,43 14:24:07
  • BINHO 207,60 2,93 14:24:05
  • BRSAN 336,50 0,82 14:23:39
  • BRYAT 1.900,00 0,90 14:23:34
  • BSOKE 13,96 0,36 14:24:10
  • BTCIM 4,67 3,32 14:24:12
  • CANTE 1,68 2,44 14:24:10
  • CCOLA 50,55 1,26 14:23:57
  • CIMSA 50,05 1,19 14:24:06
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:24:08
  • CWENE 17,19 0,88 14:23:31
  • DOAS 189,20 0,80 14:24:10
  • DOHOL 16,17 -0,25 14:23:32
  • DSTKF 425,25 2,72 14:23:05
  • EFORC 133,50 2,61 14:24:09
  • EGEEN 7.610,00 1,13 14:24:09
  • EKGYO 19,96 2,46 14:24:09
  • ENERY 7,92 2,59 14:24:12
  • ENJSA 64,50 0,16 14:24:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,05 2,37 14:24:11
  • EREGL 27,20 1,19 14:24:08
  • EUPWR 32,66 0,49 14:24:05
  • FENER 14,45 -0,55 14:24:03
  • FROTO 92,50 0,54 14:24:12
  • GARAN 141,10 1,51 14:23:59
  • GENIL 168,90 -3,04 14:24:08
  • GESAN 49,36 0,86 14:23:34
  • GLRMK 139,70 3,40 14:24:12
  • GRSEL 288,00 5,69 14:23:55
  • GRTHO 374,00 3,60 14:23:05
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:24:12
  • GUBRF 249,40 3,10 14:23:59
  • HALKB 26,56 1,14 14:24:02
  • HEKTS 3,57 1,42 14:24:08
  • IEYHO 13,48 2,35 14:24:10
  • IPEKE 61,70 0,33 14:23:08
  • ISCTR 14,81 1,58 14:24:10
  • ISMEN 41,14 0,34 14:24:05
  • KCAER 14,03 1,96 14:24:05
  • KCHOL 171,40 3,00 14:24:07
  • KONTR 22,56 0,71 14:23:57
  • KOZAA 86,70 0,52 14:24:01
  • KOZAL 24,62 0,49 14:23:59
  • KRDMD 26,36 2,73 14:24:10
  • KTLEV 9,10 8,20 14:24:00
  • KUYAS 63,15 0,88 14:22:45
  • LMKDC 29,16 1,25 14:23:43
  • MAGEN 39,00 3,17 14:24:06
  • MAVI 43,20 1,41 14:24:07
  • MGROS 504,50 1,82 14:24:10
  • MIATK 31,52 0,83 14:23:34
  • MPARK 363,00 -0,27 14:24:04
  • OBAMS 56,60 1,43 14:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:24:03
  • OTKAR 474,25 2,32 14:23:57
  • OYAKC 24,20 1,51 14:24:01
  • PASEU 91,30 0,11 14:24:05
  • PETKM 17,72 1,90 14:23:59
  • PGSUS 263,00 1,06 14:23:59
  • RALYH 119,10 6,34 14:24:05
  • REEDR 9,25 1,31 14:24:08
  • SAHOL 92,80 1,37 14:24:02
  • SASA 3,22 1,58 14:24:11
  • SISE 37,56 3,47 14:24:06
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:24:01
  • SMRTG 32,30 0,19 14:24:00
  • SOKM 37,58 2,12 14:24:02
  • TABGD 202,40 2,64 14:23:29
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:24:02
  • TCELL 95,05 0,53 14:24:09
  • THYAO 294,25 1,82 14:24:08
  • TKFEN 113,80 3,45 14:23:50
  • TOASO 212,10 0,57 14:23:59
  • TSKB 13,88 -0,57 14:23:50
  • TTKOM 57,65 1,41 14:23:59
  • TTRAK 600,00 0,67 14:24:00
  • TUPRS 163,60 2,19 14:24:06
  • TUREX 11,38 2,52 14:24:11
  • TURSG 9,18 3,26 14:24:11
  • ULKER 112,60 2,09 14:23:59
  • VAKBN 28,24 0,79 14:23:51
  • VESTL 37,62 0,97 14:24:10
  • YEOTK 39,06 1,24 14:24:05
  • YKBNK 33,22 1,03 14:24:08
  • ZOREN 3,29 1,86 14:24:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.