DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 1.79% 185,33 Adet:   2.870 Mio.Lot Hacim:   67.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:17:50
  • AGHOL 275,75 1,75 14:17:46
  • AKBNK 68,40 1,63 14:17:42
  • AKSA 9,48 0,00 14:17:49
  • AKSEN 36,90 1,32 14:17:49
  • ALARK 88,45 1,43 14:17:53
  • ALFAS 46,32 0,83 14:16:41
  • ALTNY 90,70 3,66 14:17:56
  • ANSGR 95,15 0,16 14:17:11
  • ARCLK 131,10 0,85 14:17:33
  • ASELS 175,90 5,84 14:17:57
  • ASTOR 94,55 1,67 14:17:50
  • AVPGY 67,80 0,97 14:17:00
  • BALSU 24,14 5,05 14:17:49
  • BERA 15,27 1,87 14:17:57
  • BIMAS 496,25 1,33 14:17:52
  • BINHO 207,30 2,78 14:17:50
  • BRSAN 336,50 0,82 14:17:42
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:16:27
  • BSOKE 13,97 0,43 14:17:27
  • BTCIM 4,68 3,54 14:17:31
  • CANTE 1,70 3,66 14:17:49
  • CCOLA 50,50 1,16 14:17:57
  • CIMSA 50,05 1,19 14:17:43
  • CLEBI 1.671,00 -0,18 14:17:47
  • CWENE 17,16 0,70 14:17:34
  • DOAS 189,20 0,80 14:17:28
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:17:50
  • DSTKF 425,00 2,66 14:17:40
  • EFORC 133,20 2,38 14:17:52
  • EGEEN 7.600,00 1,00 14:14:57
  • EKGYO 19,95 2,41 14:17:47
  • ENERY 7,91 2,46 14:17:33
  • ENJSA 64,50 0,16 14:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:17:50
  • EREGL 27,20 1,19 14:17:48
  • EUPWR 32,66 0,49 14:17:50
  • FENER 14,45 -0,55 14:17:18
  • FROTO 92,55 0,60 14:17:53
  • GARAN 141,00 1,44 14:17:57
  • GENIL 168,30 -3,39 14:17:22
  • GESAN 49,40 0,94 14:17:09
  • GLRMK 139,90 3,55 14:17:51
  • GRSEL 287,50 5,50 14:17:54
  • GRTHO 373,75 3,53 14:17:50
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:17:54
  • GUBRF 248,40 2,69 14:17:48
  • HALKB 26,56 1,14 14:17:42
  • HEKTS 3,57 1,42 14:17:51
  • IEYHO 13,46 2,20 14:17:56
  • IPEKE 61,65 0,24 14:17:30
  • ISCTR 14,80 1,51 14:17:54
  • ISMEN 41,08 0,20 14:17:49
  • KCAER 14,02 1,89 14:17:49
  • KCHOL 171,30 2,94 14:17:57
  • KONTR 22,58 0,80 14:17:50
  • KOZAA 86,65 0,46 14:17:50
  • KOZAL 24,58 0,33 14:16:53
  • KRDMD 26,32 2,57 14:17:53
  • KTLEV 9,04 7,49 14:17:56
  • KUYAS 63,15 0,88 14:17:29
  • LMKDC 29,14 1,18 14:17:30
  • MAGEN 38,96 3,07 14:17:50
  • MAVI 43,14 1,27 14:17:50
  • MGROS 504,00 1,72 14:17:21
  • MIATK 31,52 0,83 14:17:50
  • MPARK 364,00 0,00 14:17:49
  • OBAMS 56,60 1,43 14:17:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:17:49
  • OTKAR 474,25 2,32 14:17:40
  • OYAKC 24,20 1,51 14:17:50
  • PASEU 91,20 0,00 14:17:55
  • PETKM 17,72 1,90 14:17:16
  • PGSUS 262,75 0,96 14:17:57
  • RALYH 118,90 6,16 14:17:54
  • REEDR 9,26 1,42 14:17:39
  • SAHOL 92,80 1,37 14:17:45
  • SASA 3,22 1,58 14:17:50
  • SISE 37,54 3,42 14:17:57
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:17:46
  • SMRTG 32,36 0,37 14:17:19
  • SOKM 37,54 2,01 14:17:57
  • TABGD 202,40 2,64 14:15:35
  • TAVHL 264,50 -1,49 14:17:50
  • TCELL 95,00 0,48 14:17:49
  • THYAO 294,00 1,73 14:17:57
  • TKFEN 114,20 3,82 14:17:56
  • TOASO 212,00 0,52 14:17:50
  • TSKB 13,89 -0,50 14:17:24
  • TTKOM 57,50 1,14 14:17:21
  • TTRAK 599,50 0,59 14:17:45
  • TUPRS 163,70 2,25 14:17:57
  • TUREX 11,39 2,61 14:17:57
  • TURSG 9,18 3,26 14:17:57
  • ULKER 112,40 1,90 14:17:44
  • VAKBN 28,20 0,64 14:17:50
  • VESTL 37,64 1,02 14:17:44
  • YEOTK 39,14 1,45 14:17:31
  • YKBNK 33,22 1,03 14:17:57
  • ZOREN 3,29 1,86 14:17:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.