DOLAR 40,2853 0.09%
EURO 46,8645 -0.12%
ALTIN 4.310,93-0,48
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.353 s Değişim: 2.28% 231,04 Adet:   3.453 Mio.Lot Hacim:   88.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 10374
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 2,91 16:49:18
  • AGHOL 265,75 2,90 16:48:53
  • AKBNK 67,65 3,36 16:49:18
  • AKSA 9,29 1,53 16:49:10
  • AKSEN 35,92 2,39 16:48:50
  • ALARK 87,10 2,35 16:49:07
  • ALFAS 46,10 1,27 16:48:31
  • ALTNY 87,05 -2,63 16:49:09
  • ANHYT 80,20 1,39 16:47:46
  • ANSGR 91,75 1,27 16:48:48
  • ARCLK 128,20 2,97 16:49:15
  • ARDYZ 29,00 3,13 16:48:11
  • ASELS 163,30 0,99 16:49:10
  • ASTOR 93,65 2,74 16:49:18
  • AVPGY 65,85 1,31 16:48:30
  • BALSU 22,74 8,49 16:49:11
  • BERA 14,91 2,69 16:48:32
  • BIMAS 498,00 2,26 16:49:17
  • BRSAN 332,50 1,68 16:48:55
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:48:44
  • BSOKE 14,04 0,14 16:47:36
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:48:30
  • CANTE 1,61 1,90 16:49:14
  • CCOLA 49,56 1,60 16:48:45
  • CIMSA 49,96 0,81 16:49:18
  • CLEBI 1.691,00 3,55 16:49:00
  • CWENE 16,85 1,75 16:48:48
  • DOAS 186,90 3,09 16:49:05
  • DOHOL 15,64 2,56 16:49:09
  • DSTKF 396,25 4,14 16:49:15
  • EFORC 132,80 2,15 16:48:56
  • EGEEN 7.585,00 2,81 16:47:37
  • EKGYO 19,15 2,46 16:49:18
  • ENERY 7,57 0,80 16:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,85 2,13 16:48:53
  • ENKAI 64,35 2,14 16:49:18
  • EREGL 27,06 1,05 16:49:11
  • EUPWR 33,14 2,60 16:49:06
  • FENER 14,01 0,07 16:48:57
  • FROTO 94,95 -0,58 16:49:17
  • GARAN 140,30 4,78 16:49:21
  • GESAN 49,22 2,16 16:49:08
  • GLRMK 134,70 2,36 16:49:10
  • GRSEL 269,25 -0,46 16:48:26
  • GRTHO 360,00 -1,37 16:47:59
  • GSRAY 1,29 4,03 16:48:55
  • GUBRF 248,70 4,94 16:49:19
  • HALKB 26,30 2,90 16:49:18
  • HEKTS 3,63 1,97 16:48:47
  • IEYHO 13,61 -2,79 16:49:10
  • IPEKE 59,45 3,03 16:49:09
  • ISCTR 14,60 3,62 16:49:18
  • ISMEN 40,80 2,93 16:49:13
  • KCAER 13,30 1,92 16:48:48
  • KCHOL 166,10 3,17 16:49:05
  • KONTR 22,44 6,05 16:49:18
  • KOZAA 82,90 2,79 16:49:20
  • KOZAL 23,88 2,49 16:48:46
  • KRDMD 25,40 2,25 16:49:18
  • KTLEV 8,23 1,73 16:49:10
  • KUYAS 64,85 2,69 16:49:17
  • LMKDC 28,88 1,98 16:49:09
  • MAGEN 35,94 0,17 16:49:02
  • MAVI 42,32 0,28 16:49:10
  • MGROS 497,00 3,01 16:49:08
  • MIATK 30,90 1,78 16:49:11
  • MPARK 366,75 3,90 16:47:42
  • OBAMS 58,65 -0,42 16:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 16:47:32
  • OTKAR 460,00 4,07 16:48:55
  • OYAKC 23,74 0,00 16:49:17
  • PASEU 91,00 -1,14 16:48:03
  • PETKM 17,43 2,53 16:49:18
  • PGSUS 260,00 1,96 16:49:18
  • RALYH 114,50 2,60 16:49:18
  • REEDR 9,03 2,61 16:49:01
  • SAHOL 91,35 2,30 16:49:17
  • SASA 3,22 2,55 16:49:08
  • SISE 36,28 2,20 16:49:18
  • SKBNK 7,09 3,81 16:49:13
  • SMRTG 31,84 1,53 16:48:41
  • SOKM 36,36 1,68 16:49:18
  • TABGD 196,20 -0,30 16:49:10
  • TAVHL 275,25 2,71 16:49:18
  • TCELL 93,90 1,79 16:49:13
  • THYAO 289,25 1,49 16:49:13
  • TKFEN 111,90 1,36 16:49:13
  • TOASO 206,80 0,98 16:49:17
  • TSKB 13,48 4,74 16:49:05
  • TTKOM 57,05 2,52 16:49:15
  • TTRAK 599,50 1,78 16:48:51
  • TUPRS 156,60 2,69 16:49:18
  • TUREX 11,26 4,94 16:49:17
  • TURSG 8,79 2,33 16:48:35
  • ULKER 110,70 1,56 16:49:18
  • VAKBN 27,84 3,73 16:49:17
  • VESTL 36,72 3,20 16:48:57
  • YEOTK 38,82 2,10 16:49:09
  • YKBNK 33,08 3,83 16:49:18
  • ZOREN 3,26 2,84 16:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.