DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: 2.24% 232,15 Adet:   3.204 Mio.Lot Hacim:   75.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:07:42
  • AGHOL 278,75 2,86 15:08:00
  • AKBNK 68,60 1,93 15:07:26
  • AKSA 9,50 0,21 15:07:52
  • AKSEN 37,02 1,65 15:06:54
  • ALARK 89,05 2,12 15:07:35
  • ALFAS 46,44 1,09 15:07:25
  • ALTNY 90,75 3,71 15:07:18
  • ANSGR 95,45 0,47 15:07:40
  • ARCLK 131,40 1,08 15:07:45
  • ASELS 175,40 5,54 15:07:59
  • ASTOR 95,25 2,42 15:07:45
  • AVPGY 67,90 1,12 15:07:25
  • BALSU 24,38 6,09 15:07:13
  • BERA 15,29 2,00 15:08:05
  • BIMAS 500,00 2,09 15:07:32
  • BINHO 208,50 3,37 15:07:34
  • BRSAN 337,50 1,12 15:07:34
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:06:44
  • BSOKE 14,01 0,72 15:07:54
  • BTCIM 4,66 3,10 15:07:54
  • CANTE 1,70 3,66 15:07:46
  • CCOLA 50,65 1,46 15:07:08
  • CIMSA 50,40 1,90 15:07:46
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:07:47
  • CWENE 17,18 0,82 15:08:00
  • DOAS 189,80 1,12 15:07:18
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:07:46
  • DSTKF 430,00 3,86 15:07:35
  • EFORC 133,40 2,54 15:06:49
  • EGEEN 7.647,50 1,63 15:07:32
  • EKGYO 20,08 3,08 15:07:25
  • ENERY 7,95 2,98 15:07:35
  • ENJSA 64,75 0,54 15:07:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 3,44 15:08:01
  • EREGL 27,26 1,41 15:07:42
  • EUPWR 32,72 0,68 15:07:31
  • FENER 14,45 -0,55 15:07:41
  • FROTO 92,85 0,92 15:07:46
  • GARAN 141,40 1,73 15:07:42
  • GENIL 168,80 -3,10 15:07:34
  • GESAN 49,46 1,06 15:07:47
  • GLRMK 140,50 4,00 15:08:00
  • GRSEL 286,75 5,23 15:07:01
  • GRTHO 375,00 3,88 15:07:28
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:08:05
  • GUBRF 251,50 3,97 15:07:02
  • HALKB 26,58 1,22 15:08:03
  • HEKTS 3,58 1,70 15:08:02
  • IEYHO 13,49 2,43 15:06:39
  • IPEKE 61,85 0,57 15:04:04
  • ISCTR 14,84 1,78 15:07:53
  • ISMEN 41,24 0,59 15:07:21
  • KCAER 14,04 2,03 15:07:54
  • KCHOL 172,50 3,67 15:07:50
  • KONTR 22,68 1,25 15:07:26
  • KOZAA 86,85 0,70 15:07:47
  • KOZAL 24,70 0,82 15:07:31
  • KRDMD 26,58 3,59 15:08:03
  • KTLEV 9,10 8,20 15:07:42
  • KUYAS 63,60 1,60 15:07:23
  • LMKDC 29,34 1,87 15:07:19
  • MAGEN 39,28 3,92 15:08:05
  • MAVI 43,20 1,41 15:07:31
  • MGROS 510,50 3,03 15:07:41
  • MIATK 31,68 1,34 15:07:08
  • MPARK 364,75 0,21 15:07:38
  • OBAMS 56,60 1,43 15:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:07:32
  • OTKAR 479,75 3,51 15:08:02
  • OYAKC 24,56 3,02 15:07:46
  • PASEU 91,75 0,60 15:07:08
  • PETKM 17,77 2,19 15:07:52
  • PGSUS 263,75 1,34 15:07:38
  • RALYH 121,10 8,12 15:07:12
  • REEDR 9,27 1,53 15:06:42
  • SAHOL 93,25 1,86 15:07:52
  • SASA 3,23 1,89 15:07:39
  • SISE 37,62 3,64 15:07:47
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:07:47
  • SMRTG 32,44 0,62 15:08:03
  • SOKM 37,68 2,39 15:07:35
  • TABGD 204,00 3,45 15:07:46
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:07:40
  • TCELL 95,45 0,95 15:08:02
  • THYAO 295,25 2,16 15:08:03
  • TKFEN 114,50 4,09 15:06:58
  • TOASO 213,40 1,19 15:08:02
  • TSKB 13,92 -0,29 15:07:32
  • TTKOM 57,80 1,67 15:07:54
  • TTRAK 601,50 0,92 15:07:55
  • TUPRS 165,10 3,12 15:08:03
  • TUREX 11,42 2,88 15:07:28
  • TURSG 9,21 3,60 15:07:59
  • ULKER 112,80 2,27 15:07:56
  • VAKBN 28,32 1,07 15:07:10
  • VESTL 37,74 1,29 15:07:11
  • YEOTK 39,24 1,71 15:07:45
  • YKBNK 33,32 1,34 15:08:02
  • ZOREN 3,30 2,17 15:07:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.