DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.487 s Değişim: 2.72% 277,79 Adet:   5.968 Mio.Lot Hacim:   135.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,69 2,87 17:39:09
  • AGHOL 25,50 3,91 17:38:24
  • AKBNK 58,10 5,93 17:39:07
  • AKSA 12,19 0,25 17:38:03
  • AKSEN 48,92 0,70 17:39:08
  • ALARK 78,60 2,68 17:38:38
  • ALTNY 64,10 -0,08 17:37:22
  • ANSGR 21,78 2,54 17:38:31
  • ARCLK 107,20 1,32 17:38:59
  • ASELS 204,50 4,93 17:39:10
  • ASTOR 97,60 2,47 17:39:08
  • BALSU 20,66 0,98 17:39:11
  • BIMAS 537,00 1,90 17:39:12
  • BINHO 9,02 0,11 17:38:37
  • BRSAN 401,75 2,36 17:38:33
  • BRYAT 1.987,00 2,63 17:36:22
  • BSOKE 15,23 -1,74 17:39:12
  • BTCIM 4,15 0,73 17:39:11
  • CANTE 2,00 0,50 17:39:12
  • CCOLA 50,15 5,62 17:38:30
  • CIMSA 42,78 1,81 17:39:06
  • CLEBI 1.518,00 0,53 17:38:58
  • CWENE 24,12 0,08 17:38:59
  • DAPGM 12,95 -0,69 17:36:27
  • DOAS 173,10 0,52 17:38:45
  • DOHOL 17,41 -0,40 17:38:43
  • DSTKF 541,00 4,64 17:39:07
  • ECILC 90,90 -10,00 17:34:18
  • EFORC 133,90 1,83 17:37:57
  • EGEEN 7.790,00 0,42 17:38:42
  • EKGYO 19,05 3,53 17:38:59
  • ENERY 9,43 1,95 17:36:51
  • ENJSA 79,00 1,67 17:37:42
  • ENKAI 72,20 2,41 17:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 3,71 17:38:58
  • EUPWR 26,18 0,69 17:38:55
  • FENER 9,90 -1,88 17:38:35
  • FROTO 96,25 3,72 17:39:07
  • GARAN 124,00 5,00 17:39:12
  • GENIL 197,40 -4,08 17:38:59
  • GESAN 43,34 1,74 17:38:48
  • GLRMK 186,20 2,31 17:38:35
  • GRSEL 354,00 0,57 17:39:06
  • GRTHO 670,50 0,90 17:38:55
  • GSRAY 1,45 4,32 17:39:13
  • GUBRF 282,25 5,61 17:38:23
  • HALKB 26,54 4,82 17:38:56
  • HEKTS 3,31 3,12 17:38:36
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:38:24
  • IPEKE 71,50 5,38 17:37:14
  • ISCTR 11,78 4,43 17:38:58
  • ISMEN 40,32 2,02 17:38:17
  • KCAER 12,68 1,44 17:38:58
  • KCHOL 155,00 1,51 17:39:10
  • KONTR 29,84 1,36 17:39:11
  • KOZAA 89,15 3,24 17:39:10
  • KOZAL 25,00 4,17 17:39:06
  • KRDMD 25,16 3,11 17:38:58
  • KTLEV 13,23 1,53 17:38:58
  • KUYAS 45,94 -2,21 17:37:44
  • MAGEN 25,38 2,01 17:38:13
  • MAVI 39,04 -0,31 17:38:47
  • MGROS 441,50 3,09 17:38:43
  • MIATK 39,62 1,96 17:38:42
  • MPARK 330,00 1,54 17:38:58
  • OBAMS 41,10 0,24 17:38:38
  • ODAS 5,09 1,60 17:38:26
  • OTKAR 427,75 0,23 17:38:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 1,46 17:39:07
  • PASEU 144,20 4,87 17:39:10
  • PATEK 26,12 -2,39 17:38:56
  • PETKM 17,19 0,35 17:39:12
  • PGSUS 211,90 2,96 17:39:07
  • RALYH 179,10 0,62 17:39:08
  • REEDR 9,96 1,74 17:38:55
  • RYGYO 20,30 3,78 17:39:09
  • SAHOL 77,60 2,65 17:39:07
  • SASA 3,12 2,97 17:39:10
  • SELEC 79,00 3,95 17:38:45
  • SISE 33,28 1,22 17:38:38
  • SKBNK 6,96 2,35 17:38:58
  • SOKM 41,66 5,15 17:38:14
  • TABGD 233,50 0,73 17:37:52
  • TAVHL 232,30 3,57 17:38:14
  • TCELL 97,10 3,02 17:38:37
  • THYAO 299,00 2,40 17:39:11
  • TKFEN 78,45 1,88 17:37:45
  • TOASO 250,75 -1,76 17:39:07
  • TSKB 11,96 2,93 17:39:07
  • TSPOR 1,20 1,69 17:38:49
  • TTKOM 49,70 3,28 17:38:58
  • TTRAK 549,50 -0,45 17:38:09
  • TUKAS 2,67 1,91 17:38:42
  • TUPRS 177,60 2,54 17:39:07
  • TUREX 7,78 1,04 17:38:45
  • TURSG 9,94 8,40 17:39:14
  • ULKER 102,30 2,92 17:38:57
  • VAKBN 23,14 4,23 17:39:10
  • VESTL 32,36 0,56 17:37:16
  • YEOTK 33,12 0,79 17:39:07
  • YKBNK 29,38 4,48 17:38:59
  • ZOREN 3,33 -1,77 17:39:12