DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 225,47 Adet:   3.583 Mio.Lot Hacim:   83.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 16:01:25
  • AGHOL 278,75 2,86 16:01:09
  • AGROT 7,34 1,24 16:00:52
  • AKBNK 68,50 1,78 16:01:18
  • AKSA 9,54 0,63 16:01:23
  • AKSEN 36,96 1,48 16:00:15
  • ALARK 89,35 2,47 16:01:10
  • ALFAS 46,48 1,18 16:01:25
  • ALTNY 90,40 3,31 16:01:17
  • ANSGR 95,75 0,79 16:01:18
  • ARCLK 130,70 0,54 16:01:23
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:01:16
  • ASELS 174,90 5,23 16:01:23
  • ASTOR 95,50 2,69 16:01:24
  • AVPGY 68,00 1,27 16:00:12
  • BERA 15,28 1,93 15:59:33
  • BIMAS 498,50 1,79 16:01:10
  • BRSAN 338,00 1,27 16:01:20
  • BRYAT 1.896,00 0,69 16:01:18
  • BSOKE 13,98 0,50 16:01:20
  • BTCIM 4,68 3,54 16:01:07
  • CANTE 1,70 3,66 16:01:25
  • CCOLA 50,55 1,26 16:01:26
  • CIMSA 50,30 1,70 16:01:18
  • CLEBI 1.675,00 0,06 16:00:47
  • CWENE 17,20 0,94 16:01:00
  • DOAS 189,50 0,96 16:01:27
  • DOHOL 16,21 0,00 16:00:54
  • DSTKF 430,00 3,86 16:01:00
  • ECILC 48,96 3,07 16:01:25
  • EFORC 133,80 2,84 16:01:07
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:00:34
  • EKGYO 20,04 2,87 16:01:23
  • ENERY 7,93 2,72 16:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,20 1,24 16:01:01
  • ENKAI 67,90 3,66 16:01:25
  • EREGL 27,22 1,26 16:01:13
  • EUPWR 32,64 0,43 16:01:13
  • FROTO 92,80 0,87 16:01:12
  • GARAN 141,40 1,73 16:01:19
  • GESAN 49,50 1,14 16:01:09
  • GLRMK 143,40 6,14 16:01:27
  • GOLTS 344,00 1,85 16:00:59
  • GRTHO 375,50 4,02 16:00:20
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:01:25
  • GUBRF 251,25 3,87 16:01:04
  • HALKB 26,54 1,07 16:01:06
  • HEKTS 3,60 2,27 16:01:19
  • IEYHO 13,45 2,13 16:01:25
  • IPEKE 61,80 0,49 16:01:05
  • ISCTR 14,82 1,65 16:01:25
  • ISMEN 41,10 0,24 16:01:14
  • KARSN 9,91 2,27 16:00:54
  • KCAER 14,01 1,82 16:01:27
  • KCHOL 172,50 3,67 16:01:09
  • KONTR 22,62 0,98 16:01:22
  • KOZAA 86,55 0,35 16:01:02
  • KOZAL 24,70 0,82 16:01:10
  • KRDMD 26,58 3,59 16:01:17
  • KTLEV 9,08 7,97 16:01:23
  • KUYAS 63,70 1,76 16:00:54
  • LMKDC 29,26 1,60 16:00:50
  • MAGEN 39,74 5,13 16:01:27
  • MAVI 43,14 1,27 16:01:00
  • MGROS 513,50 3,63 16:01:10
  • MIATK 31,60 1,09 16:01:24
  • MPARK 366,00 0,55 16:01:14
  • OBAMS 56,45 1,16 16:00:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 16:01:09
  • OTKAR 493,00 6,36 16:01:19
  • OYAKC 24,56 3,02 16:00:59
  • PASEU 91,90 0,77 16:01:03
  • PETKM 17,69 1,73 16:01:15
  • PGSUS 263,25 1,15 16:01:25
  • RALYH 121,70 8,66 16:01:26
  • REEDR 9,25 1,31 16:01:00
  • SAHOL 93,10 1,69 16:01:24
  • SASA 3,23 1,89 16:01:20
  • SELEC 99,70 1,79 16:00:13
  • SISE 37,46 3,20 16:01:23
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:01:01
  • SMRTG 32,44 0,62 16:01:22
  • SOKM 37,70 2,45 16:01:13
  • TABGD 203,50 3,19 16:01:09
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:01:22
  • TCELL 95,25 0,74 16:01:15
  • THYAO 294,50 1,90 16:01:27
  • TKFEN 114,80 4,36 16:01:08
  • TOASO 213,50 1,23 16:01:25
  • TSKB 13,93 -0,21 16:01:10
  • TTKOM 57,65 1,41 16:01:12
  • TTRAK 601,50 0,92 16:01:18
  • TUPRS 165,60 3,44 16:01:22
  • TURSG 9,35 5,17 16:01:19
  • ULKER 112,60 2,09 16:01:24
  • VAKBN 28,30 1,00 16:00:44
  • VESTL 37,98 1,93 16:01:26
  • YEOTK 39,14 1,45 16:01:22
  • YKBNK 33,26 1,16 16:01:27
  • ZOREN 3,29 1,86 16:00:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.