DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 2.55% 260,09 Adet:   5.692 Mio.Lot Hacim:   132.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,67 2,73 17:30:18
  • AGHOL 25,48 3,83 17:30:16
  • AKBNK 57,85 5,47 17:30:18
  • AKSA 12,19 0,25 17:30:10
  • AKSEN 48,86 0,58 17:30:17
  • ALARK 78,55 2,61 17:28:40
  • ALTNY 64,05 -0,16 17:29:43
  • ANSGR 21,76 2,45 17:27:55
  • ARCLK 106,70 0,85 17:29:14
  • ASELS 204,10 4,72 17:30:18
  • ASTOR 97,35 2,20 17:30:05
  • BALSU 20,62 0,78 17:28:17
  • BIMAS 535,50 1,61 17:30:10
  • BINHO 9,03 0,22 17:30:13
  • BRSAN 400,75 2,10 17:28:03
  • BRYAT 1.981,00 2,32 17:27:56
  • BSOKE 15,22 -1,81 17:27:54
  • BTCIM 4,15 0,73 17:28:50
  • CANTE 2,00 0,50 17:29:52
  • CCOLA 50,10 5,52 17:30:05
  • CIMSA 42,70 1,62 17:30:16
  • CLEBI 1.516,00 0,40 17:28:32
  • CWENE 24,18 0,33 17:29:31
  • DAPGM 12,94 -0,77 17:29:50
  • DOAS 173,00 0,46 17:30:13
  • DOHOL 17,38 -0,57 17:30:18
  • DSTKF 544,00 5,22 17:30:05
  • ECILC 90,90 -10,00 17:28:13
  • EFORC 133,00 1,14 17:28:47
  • EGEEN 7.777,50 0,26 17:28:29
  • EKGYO 19,02 3,37 17:30:13
  • ENERY 9,45 2,16 17:29:32
  • ENJSA 78,70 1,29 17:30:07
  • ENKAI 71,90 1,99 17:30:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,32 3,48 17:30:17
  • EUPWR 26,14 0,54 17:30:07
  • FENER 9,87 -2,18 17:30:18
  • FROTO 96,50 3,99 17:30:10
  • GARAN 123,60 4,66 17:30:07
  • GENIL 197,80 -3,89 17:28:40
  • GESAN 43,14 1,27 17:27:25
  • GLRMK 185,70 2,03 17:29:56
  • GRSEL 353,00 0,28 17:29:06
  • GRTHO 665,00 0,08 17:30:09
  • GSRAY 1,42 2,16 17:30:07
  • GUBRF 281,50 5,33 17:30:18
  • HALKB 26,60 5,06 17:30:11
  • HEKTS 3,28 2,18 17:30:10
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:29:01
  • IPEKE 71,30 5,08 17:30:18
  • ISCTR 11,75 4,17 17:30:09
  • ISMEN 40,32 2,02 17:30:11
  • KCAER 12,66 1,28 17:29:52
  • KCHOL 154,80 1,38 17:30:10
  • KONTR 29,78 1,15 17:30:13
  • KOZAA 88,95 3,01 17:30:08
  • KOZAL 24,94 3,92 17:30:09
  • KRDMD 25,08 2,79 17:30:10
  • KTLEV 13,27 1,84 17:30:10
  • KUYAS 45,86 -2,38 17:29:12
  • MAGEN 25,50 2,49 17:28:45
  • MAVI 39,08 -0,20 17:30:08
  • MGROS 440,25 2,80 17:30:06
  • MIATK 39,68 2,11 17:28:42
  • MPARK 329,75 1,46 17:29:34
  • OBAMS 41,10 0,24 17:28:26
  • ODAS 5,08 1,40 17:28:40
  • OTKAR 427,75 0,23 17:27:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,74 1,17 17:30:16
  • PASEU 141,30 2,76 17:30:17
  • PATEK 26,10 -2,47 17:30:18
  • PETKM 17,20 0,41 17:29:50
  • PGSUS 211,40 2,72 17:30:18
  • RALYH 179,90 1,07 17:30:09
  • REEDR 9,91 1,23 17:30:18
  • RYGYO 20,32 3,89 17:26:29
  • SAHOL 77,45 2,45 17:30:18
  • SASA 3,11 2,64 17:30:17
  • SELEC 77,70 2,24 17:28:18
  • SISE 33,24 1,09 17:30:18
  • SKBNK 6,95 2,21 17:28:45
  • SOKM 41,66 5,15 17:30:16
  • TABGD 233,40 0,69 17:28:42
  • TAVHL 231,90 3,39 17:29:12
  • TCELL 96,65 2,55 17:30:10
  • THYAO 299,00 2,40 17:30:16
  • TKFEN 78,40 1,82 17:28:33
  • TOASO 250,25 -1,96 17:30:17
  • TSKB 11,94 2,75 17:30:18
  • TTKOM 49,68 3,24 17:30:10
  • TTRAK 549,50 -0,45 17:30:18
  • TUKAS 2,67 1,91 17:29:17
  • TUPRS 177,20 2,31 17:30:10
  • TUREX 7,76 0,78 17:30:17
  • TURSG 9,93 8,29 17:29:32
  • ULKER 102,10 2,72 17:30:09
  • VAKBN 23,10 4,05 17:29:33
  • VESTL 32,30 0,37 17:29:17
  • YEOTK 33,08 0,67 17:30:07
  • YKBNK 29,32 4,27 17:30:10
  • ZOREN 3,32 -2,06 17:30:08