DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.475 s Değişim: 2.61% 266,72 Adet:   5.253 Mio.Lot Hacim:   124.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 10500
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 3,22 17:06:32
  • AGHOL 25,52 3,99 17:06:32
  • AGROT 7,25 1,40 17:06:30
  • AKBNK 58,05 5,83 17:06:33
  • AKSA 12,20 0,33 17:06:18
  • AKSEN 49,64 2,18 17:06:32
  • ALARK 78,75 2,87 17:05:43
  • ALTNY 64,30 0,23 17:06:32
  • ANSGR 21,70 2,17 17:06:36
  • ARCLK 106,60 0,76 17:06:34
  • ASELS 204,40 4,87 17:06:34
  • ASTOR 97,20 2,05 17:06:26
  • BALSU 20,68 1,08 17:05:59
  • BIMAS 537,50 1,99 17:05:42
  • BINHO 9,05 0,44 17:06:32
  • BRSAN 401,75 2,36 17:06:16
  • BRYAT 1.987,00 2,63 17:04:36
  • BSOKE 15,28 -1,42 17:06:36
  • BTCIM 4,16 0,97 17:05:01
  • CANTE 1,99 0,00 17:06:15
  • CCOLA 50,10 5,52 17:06:09
  • CIMSA 42,76 1,76 17:06:27
  • CLEBI 1.517,00 0,46 17:06:35
  • CWENE 24,24 0,58 17:05:34
  • DOAS 172,10 -0,06 17:04:42
  • DOHOL 17,42 -0,34 17:06:27
  • DSTKF 547,50 5,90 17:06:30
  • ECILC 90,90 -10,00 17:06:21
  • EFORC 133,00 1,14 17:06:14
  • EGEEN 7.820,00 0,81 17:06:27
  • EKGYO 18,88 2,61 17:06:33
  • ENERY 9,45 2,16 17:04:09
  • ENJSA 79,15 1,87 17:06:01
  • ENKAI 71,90 1,99 17:06:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 3,18 17:06:24
  • EUPWR 26,20 0,77 17:05:19
  • FENER 9,87 -2,18 17:05:31
  • FROTO 96,75 4,26 17:06:36
  • GARAN 123,70 4,74 17:05:17
  • GENIL 196,90 -4,32 17:06:21
  • GESAN 43,28 1,60 17:06:01
  • GRSEL 353,75 0,50 17:06:36
  • GRTHO 666,00 0,23 17:06:26
  • GSRAY 1,41 1,44 17:06:24
  • GUBRF 282,00 5,52 17:06:21
  • HALKB 26,68 5,37 17:06:14
  • HEKTS 3,30 2,80 17:05:09
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:06:27
  • IPEKE 71,25 5,01 17:04:39
  • ISCTR 11,76 4,26 17:05:51
  • ISMEN 40,42 2,28 17:06:32
  • KCAER 12,68 1,44 17:06:29
  • KCHOL 154,90 1,44 17:06:36
  • KONTR 29,82 1,29 17:06:32
  • KONYA 4.965,00 0,91 17:04:40
  • KOZAA 88,30 2,26 17:06:27
  • KOZAL 24,94 3,92 17:06:32
  • KRDMD 25,04 2,62 17:06:34
  • KTLEV 13,22 1,46 17:05:13
  • KUYAS 46,10 -1,87 17:05:14
  • MAGEN 25,66 3,14 17:06:08
  • MAVI 38,86 -0,77 17:05:43
  • MGROS 441,25 3,04 17:05:30
  • MIATK 39,76 2,32 17:06:26
  • MPARK 329,50 1,38 17:06:00
  • OBAMS 41,04 0,10 17:06:26
  • ODAS 5,09 1,60 17:05:35
  • OTKAR 427,50 0,18 17:06:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 1,46 17:06:19
  • PASEU 137,00 -0,36 17:06:36
  • PETKM 17,23 0,58 17:06:35
  • PGSUS 211,70 2,87 17:06:33
  • RALYH 178,80 0,45 17:05:39
  • REEDR 9,97 1,84 17:05:32
  • RYGYO 20,40 4,29 17:06:20
  • SAHOL 77,55 2,58 17:06:36
  • SASA 3,10 2,31 17:06:35
  • SELEC 76,55 0,72 17:04:45
  • SISE 33,26 1,16 17:06:30
  • SKBNK 6,96 2,35 17:06:16
  • SOKM 41,54 4,85 17:05:31
  • TABGD 233,60 0,78 17:06:34
  • TAVHL 232,70 3,74 17:06:32
  • TCELL 96,45 2,33 17:06:21
  • THYAO 299,00 2,40 17:06:35
  • TKFEN 78,60 2,08 17:06:20
  • TOASO 251,00 -1,67 17:06:03
  • TSKB 11,96 2,93 17:05:31
  • TTKOM 49,68 3,24 17:06:18
  • TTRAK 550,50 -0,27 17:06:20
  • TUKAS 2,67 1,91 17:06:19
  • TUPRS 177,90 2,71 17:06:27
  • TUREX 7,78 1,04 17:06:35
  • TURSG 9,94 8,40 17:06:21
  • ULKER 102,20 2,82 17:04:20
  • VAKBN 23,18 4,41 17:06:09
  • VESTL 32,42 0,75 17:05:16
  • YEOTK 33,16 0,91 17:05:02
  • YKBNK 29,44 4,69 17:06:16
  • ZOREN 3,35 -1,18 17:06:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.