DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.594 s Değişim: 2.20% 228,10 Adet:   3.303 Mio.Lot Hacim:   78.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:25:03
  • AGHOL 278,25 2,68 15:24:22
  • AKBNK 68,50 1,78 15:24:56
  • AKSA 9,52 0,42 15:25:04
  • AKSEN 37,00 1,59 15:25:03
  • ALARK 89,05 2,12 15:24:49
  • ALFAS 46,40 1,00 15:24:50
  • ALTNY 90,70 3,66 15:24:44
  • ANSGR 95,60 0,63 15:24:56
  • ARCLK 131,00 0,77 15:24:58
  • ASELS 175,20 5,42 15:25:02
  • ASTOR 95,15 2,31 15:25:01
  • AVPGY 68,15 1,49 15:24:59
  • BALSU 24,30 5,74 15:24:41
  • BERA 15,26 1,80 15:24:57
  • BIMAS 499,25 1,94 15:25:02
  • BINHO 208,20 3,22 15:24:51
  • BRSAN 338,00 1,27 15:24:49
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:22:35
  • BSOKE 13,98 0,50 15:24:59
  • BTCIM 4,66 3,10 15:24:04
  • CANTE 1,70 3,66 15:24:40
  • CCOLA 50,65 1,46 15:25:03
  • CIMSA 50,30 1,70 15:24:50
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:25:02
  • CWENE 17,18 0,82 15:25:00
  • DOAS 189,60 1,01 15:25:02
  • DOHOL 16,20 -0,06 15:24:51
  • DSTKF 429,50 3,74 15:24:49
  • EFORC 133,50 2,61 15:21:55
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:23:39
  • EKGYO 20,08 3,08 15:25:02
  • ENERY 7,94 2,85 15:25:00
  • ENJSA 65,05 1,01 15:25:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 15:25:01
  • EREGL 27,22 1,26 15:25:02
  • EUPWR 32,64 0,43 15:24:59
  • FENER 14,37 -1,10 15:24:56
  • FROTO 92,90 0,98 15:25:04
  • GARAN 141,50 1,80 15:24:59
  • GENIL 168,90 -3,04 15:24:47
  • GESAN 49,34 0,82 15:24:59
  • GLRMK 141,10 4,44 15:25:03
  • GRSEL 287,00 5,32 15:23:44
  • GRTHO 375,50 4,02 15:24:04
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:25:02
  • GUBRF 251,25 3,87 15:24:50
  • HALKB 26,60 1,29 15:24:31
  • HEKTS 3,59 1,99 15:25:02
  • IEYHO 13,46 2,20 15:24:03
  • IPEKE 61,95 0,73 15:23:48
  • ISCTR 14,82 1,65 15:25:02
  • ISMEN 41,20 0,49 15:24:30
  • KCAER 14,03 1,96 15:24:46
  • KCHOL 172,50 3,67 15:25:00
  • KONTR 22,64 1,07 15:25:01
  • KOZAA 86,95 0,81 15:24:50
  • KOZAL 24,72 0,90 15:24:56
  • KRDMD 26,60 3,66 15:25:05
  • KTLEV 9,05 7,61 15:24:51
  • KUYAS 63,90 2,08 15:24:32
  • LMKDC 29,28 1,67 15:24:42
  • MAGEN 39,00 3,17 15:24:46
  • MAVI 43,20 1,41 15:25:01
  • MGROS 513,00 3,53 15:25:05
  • MIATK 31,60 1,09 15:24:48
  • MPARK 365,00 0,27 15:24:38
  • OBAMS 56,65 1,52 15:25:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 15:24:41
  • OTKAR 483,00 4,21 15:24:52
  • OYAKC 24,56 3,02 15:25:02
  • PASEU 91,70 0,55 15:24:06
  • PETKM 17,75 2,07 15:25:03
  • PGSUS 263,50 1,25 15:24:49
  • RALYH 121,20 8,21 15:24:48
  • REEDR 9,27 1,53 15:25:03
  • SAHOL 93,20 1,80 15:25:02
  • SASA 3,23 1,89 15:25:02
  • SISE 37,52 3,36 15:24:40
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:24:39
  • SMRTG 32,42 0,56 15:23:40
  • SOKM 37,66 2,34 15:25:02
  • TABGD 202,70 2,79 15:24:45
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:25:00
  • TCELL 95,40 0,90 15:25:02
  • THYAO 294,75 1,99 15:25:03
  • TKFEN 114,80 4,36 15:25:00
  • TOASO 214,60 1,75 15:25:03
  • TSKB 13,94 -0,14 15:25:03
  • TTKOM 57,70 1,50 15:24:22
  • TTRAK 601,50 0,92 15:24:57
  • TUPRS 165,10 3,12 15:25:04
  • TUREX 11,42 2,88 15:25:01
  • TURSG 9,24 3,94 15:25:01
  • ULKER 112,70 2,18 15:25:02
  • VAKBN 28,28 0,93 15:25:00
  • VESTL 37,82 1,50 15:25:04
  • YEOTK 39,18 1,56 15:24:47
  • YKBNK 33,30 1,28 15:25:05
  • ZOREN 3,30 2,17 15:24:49