DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 2.55% 260,55 Adet:   5.744 Mio.Lot Hacim:   133.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,66 2,66 17:33:01
  • AGHOL 25,50 3,91 17:31:53
  • AKBNK 58,00 5,74 17:32:59
  • AKSA 12,18 0,16 17:32:10
  • AKSEN 48,90 0,66 17:33:00
  • ALARK 78,60 2,68 17:33:05
  • ALTNY 64,10 -0,08 17:32:59
  • ANSGR 21,80 2,64 17:32:55
  • ARCLK 107,00 1,13 17:32:26
  • ASELS 204,30 4,82 17:32:59
  • ASTOR 97,45 2,31 17:32:49
  • BALSU 20,64 0,88 17:32:55
  • BIMAS 536,00 1,71 17:33:02
  • BINHO 9,02 0,11 17:32:27
  • BRSAN 400,75 2,10 17:33:00
  • BRYAT 1.981,00 2,32 17:33:02
  • BSOKE 15,21 -1,87 17:31:31
  • BTCIM 4,14 0,49 17:31:48
  • CANTE 2,00 0,50 17:32:56
  • CCOLA 50,10 5,52 17:33:02
  • CIMSA 42,78 1,81 17:33:00
  • CLEBI 1.516,00 0,40 17:31:30
  • CWENE 24,18 0,33 17:32:36
  • DAPGM 12,94 -0,77 17:30:18
  • DOAS 173,00 0,46 17:33:05
  • DOHOL 17,39 -0,51 17:31:49
  • DSTKF 543,50 5,13 17:32:55
  • ECILC 90,90 -10,00 17:32:24
  • EFORC 133,20 1,29 17:30:54
  • EGEEN 7.790,00 0,42 17:32:33
  • EKGYO 19,07 3,64 17:33:02
  • ENERY 9,45 2,16 17:32:54
  • ENJSA 78,90 1,54 17:32:37
  • ENKAI 71,95 2,06 17:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,40 3,79 17:33:05
  • EUPWR 26,14 0,54 17:31:45
  • FENER 9,88 -2,08 17:31:54
  • FROTO 96,50 3,99 17:33:03
  • GARAN 123,90 4,91 17:33:01
  • GENIL 197,60 -3,98 17:32:28
  • GESAN 43,20 1,41 17:32:56
  • GLRMK 185,80 2,09 17:31:53
  • GRSEL 353,25 0,36 17:30:42
  • GRTHO 665,00 0,08 17:32:56
  • GSRAY 1,42 2,16 17:32:45
  • GUBRF 281,75 5,43 17:33:01
  • HALKB 26,58 4,98 17:33:00
  • HEKTS 3,30 2,80 17:32:40
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:32:34
  • IPEKE 71,35 5,16 17:32:27
  • ISCTR 11,78 4,43 17:32:57
  • ISMEN 40,32 2,02 17:32:30
  • KCAER 12,68 1,44 17:31:56
  • KCHOL 154,90 1,44 17:32:30
  • KONTR 29,80 1,22 17:33:05
  • KOZAA 88,95 3,01 17:32:37
  • KOZAL 24,96 4,00 17:32:23
  • KRDMD 25,12 2,95 17:32:06
  • KTLEV 13,20 1,30 17:33:01
  • KUYAS 45,90 -2,30 17:32:46
  • MAGEN 25,48 2,41 17:32:10
  • MAVI 39,12 -0,10 17:33:02
  • MGROS 441,25 3,04 17:32:55
  • MIATK 39,66 2,06 17:32:30
  • MPARK 330,00 1,54 17:31:50
  • OBAMS 41,14 0,34 17:32:52
  • ODAS 5,09 1,60 17:32:06
  • OTKAR 427,75 0,23 17:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 1,46 17:32:54
  • PASEU 141,80 3,13 17:33:00
  • PATEK 26,10 -2,47 17:32:55
  • PETKM 17,20 0,41 17:31:51
  • PGSUS 211,70 2,87 17:32:40
  • RALYH 179,10 0,62 17:32:44
  • REEDR 9,92 1,33 17:32:56
  • RYGYO 20,36 4,09 17:30:37
  • SAHOL 77,55 2,58 17:32:23
  • SASA 3,12 2,97 17:32:56
  • SELEC 78,20 2,89 17:33:05
  • SISE 33,26 1,16 17:32:46
  • SKBNK 6,96 2,35 17:32:59
  • SOKM 41,64 5,10 17:32:47
  • TABGD 233,40 0,69 17:32:56
  • TAVHL 231,80 3,34 17:32:40
  • TCELL 96,95 2,86 17:32:55
  • THYAO 298,75 2,31 17:33:04
  • TKFEN 78,35 1,75 17:31:51
  • TOASO 250,75 -1,76 17:32:54
  • TSKB 11,95 2,84 17:32:24
  • TSPOR 1,21 2,54 17:33:05
  • TTKOM 49,70 3,28 17:32:17
  • TTRAK 549,50 -0,45 17:31:20
  • TUKAS 2,67 1,91 17:33:01
  • TUPRS 177,50 2,48 17:33:00
  • TUREX 7,76 0,78 17:31:51
  • TURSG 9,94 8,40 17:32:40
  • ULKER 102,20 2,82 17:31:38
  • VAKBN 23,10 4,05 17:32:47
  • VESTL 32,28 0,31 17:33:05
  • YEOTK 33,10 0,73 17:31:17
  • YKBNK 29,36 4,41 17:32:54
  • ZOREN 3,33 -1,77 17:32:16