DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.485 s Değişim: 2.70% 276,00 Adet:   5.522 Mio.Lot Hacim:   129.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,68 2,80 17:19:14
  • AGHOL 25,46 3,75 17:19:14
  • AKBNK 57,95 5,65 17:19:16
  • AKSA 12,17 0,08 17:19:15
  • AKSEN 49,30 1,48 17:19:17
  • ALARK 78,70 2,81 17:18:53
  • ALTNY 64,20 0,08 17:19:20
  • ANSGR 21,80 2,64 17:17:06
  • ARCLK 106,80 0,95 17:19:02
  • ASELS 204,80 5,08 17:19:19
  • ASTOR 97,20 2,05 17:19:14
  • BALSU 20,66 0,98 17:18:58
  • BIMAS 536,50 1,80 17:19:14
  • BINHO 9,04 0,33 17:19:14
  • BRSAN 401,75 2,36 17:16:33
  • BRYAT 1.987,00 2,63 17:16:11
  • BSOKE 15,25 -1,61 17:19:12
  • BTCIM 4,17 1,21 17:18:58
  • CANTE 2,00 0,50 17:19:20
  • CCOLA 50,15 5,62 17:19:13
  • CIMSA 42,80 1,86 17:19:06
  • CLEBI 1.516,00 0,40 17:18:14
  • CWENE 24,24 0,58 17:19:14
  • DAPGM 12,98 -0,46 17:19:12
  • DOAS 172,10 -0,06 17:19:14
  • DOHOL 17,40 -0,46 17:19:05
  • DSTKF 544,00 5,22 17:19:16
  • ECILC 90,90 -10,00 17:19:21
  • EFORC 133,00 1,14 17:17:37
  • EGEEN 7.787,50 0,39 17:19:12
  • EKGYO 19,10 3,80 17:19:07
  • ENERY 9,45 2,16 17:17:53
  • ENJSA 79,30 2,06 17:19:00
  • ENKAI 71,90 1,99 17:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,36 3,64 17:19:16
  • EUPWR 26,20 0,77 17:18:59
  • FENER 9,88 -2,08 17:19:11
  • FROTO 96,55 4,04 17:19:17
  • GARAN 123,60 4,66 17:19:15
  • GENIL 198,70 -3,45 17:19:12
  • GESAN 43,20 1,41 17:19:15
  • GLRMK 187,10 2,80 17:19:21
  • GRSEL 353,00 0,28 17:19:13
  • GRTHO 665,50 0,15 17:18:52
  • GSRAY 1,42 2,16 17:19:05
  • GUBRF 281,75 5,43 17:19:14
  • HALKB 26,70 5,45 17:19:20
  • HEKTS 3,29 2,49 17:18:57
  • IEYHO 26,72 -9,97 17:19:02
  • IPEKE 71,55 5,45 17:19:21
  • ISCTR 11,76 4,26 17:19:15
  • ISMEN 40,40 2,23 17:19:13
  • KCAER 12,69 1,52 17:19:10
  • KCHOL 155,00 1,51 17:19:21
  • KONTR 29,84 1,36 17:19:21
  • KONYA 4.930,00 0,20 17:16:24
  • KOZAA 89,15 3,24 17:19:21
  • KOZAL 24,98 4,08 17:19:19
  • KRDMD 25,08 2,79 17:19:16
  • KTLEV 13,26 1,77 17:19:04
  • KUYAS 46,04 -2,00 17:19:12
  • MAGEN 25,66 3,14 17:11:12
  • MAVI 39,06 -0,26 17:19:04
  • MGROS 441,75 3,15 17:19:14
  • MIATK 39,76 2,32 17:18:45
  • MPARK 329,75 1,46 17:19:08
  • OBAMS 41,14 0,34 17:19:16
  • ODAS 5,08 1,40 17:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,50 0,41 17:16:12
  • OYAKC 20,80 1,46 17:17:14
  • PASEU 140,80 2,40 17:19:21
  • PATEK 26,24 -1,94 17:19:21
  • PETKM 17,20 0,41 17:19:19
  • PGSUS 211,80 2,92 17:19:14
  • RALYH 179,30 0,73 17:16:11
  • REEDR 9,94 1,53 17:19:16
  • RYGYO 20,32 3,89 17:19:11
  • SAHOL 77,55 2,58 17:19:14
  • SASA 3,13 3,30 17:19:21
  • SELEC 76,55 0,72 17:12:59
  • SISE 33,26 1,16 17:19:14
  • SKBNK 6,94 2,06 17:19:01
  • SOKM 41,60 5,00 17:18:16
  • TABGD 233,60 0,78 17:19:02
  • TAVHL 232,30 3,57 17:19:14
  • TCELL 96,70 2,60 17:19:14
  • THYAO 298,50 2,23 17:19:14
  • TKFEN 78,55 2,01 17:18:52
  • TOASO 250,25 -1,96 17:19:13
  • TSKB 11,94 2,75 17:19:15
  • TTKOM 49,76 3,41 17:19:14
  • TTRAK 550,50 -0,27 17:19:06
  • TUKAS 2,67 1,91 17:19:08
  • TUPRS 177,60 2,54 17:19:17
  • TUREX 7,77 0,91 17:18:49
  • TURSG 9,94 8,40 17:19:21
  • ULKER 102,10 2,72 17:19:14
  • VAKBN 23,16 4,32 17:19:17
  • VESTL 32,40 0,68 17:19:05
  • YEOTK 33,14 0,85 17:18:40
  • YKBNK 29,40 4,55 17:19:14
  • ZOREN 3,35 -1,18 17:19:04