DOLAR 40,3952 0%
EURO 47,0445 0%
ALTIN 4.370,820,48
BITCOIN 48253101.22478%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.594 s Değişim: 2.20% 228,10 Adet:   3.303 Mio.Lot Hacim:   78.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 15:26:16
  • AGHOL 278,25 2,68 15:25:56
  • AKBNK 68,55 1,86 15:26:16
  • AKSA 9,52 0,42 15:25:33
  • AKSEN 36,98 1,54 15:25:32
  • ALARK 89,05 2,12 15:25:59
  • ALFAS 46,40 1,00 15:26:17
  • ALTNY 90,65 3,60 15:26:17
  • ANSGR 95,65 0,68 15:26:14
  • ARCLK 131,10 0,85 15:25:41
  • ASELS 175,30 5,48 15:26:14
  • ASTOR 95,05 2,20 15:26:04
  • AVPGY 68,10 1,41 15:25:40
  • BALSU 24,28 5,66 15:26:19
  • BERA 15,26 1,80 15:25:53
  • BIMAS 499,50 1,99 15:26:16
  • BINHO 208,30 3,27 15:26:14
  • BRSAN 337,75 1,20 15:25:32
  • BRYAT 1.899,00 0,85 15:25:40
  • BSOKE 13,98 0,50 15:25:47
  • BTCIM 4,66 3,10 15:24:04
  • CANTE 1,70 3,66 15:26:16
  • CCOLA 50,60 1,36 15:26:05
  • CIMSA 50,35 1,80 15:26:09
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:26:03
  • CWENE 17,19 0,88 15:26:05
  • DOAS 189,70 1,07 15:26:02
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:26:15
  • DSTKF 429,25 3,68 15:26:16
  • EFORC 133,40 2,54 15:26:04
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:23:39
  • EKGYO 20,08 3,08 15:26:11
  • ENERY 7,94 2,85 15:26:16
  • ENJSA 65,05 1,01 15:26:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 15:26:16
  • EREGL 27,22 1,26 15:26:07
  • EUPWR 32,64 0,43 15:26:12
  • FENER 14,39 -0,96 15:26:07
  • FROTO 92,90 0,98 15:26:17
  • GARAN 141,70 1,94 15:26:16
  • GENIL 169,00 -2,99 15:25:40
  • GESAN 49,36 0,86 15:26:15
  • GLRMK 141,20 4,52 15:26:14
  • GRSEL 286,75 5,23 15:26:16
  • GRTHO 375,50 4,02 15:26:12
  • GSRAY 1,31 -2,96 15:26:18
  • GUBRF 251,25 3,87 15:26:04
  • HALKB 26,60 1,29 15:26:16
  • HEKTS 3,59 1,99 15:26:12
  • IEYHO 13,46 2,20 15:25:22
  • IPEKE 62,05 0,89 15:25:47
  • ISCTR 14,84 1,78 15:26:17
  • ISMEN 41,18 0,44 15:25:37
  • KCAER 14,03 1,96 15:26:16
  • KCHOL 172,40 3,61 15:25:56
  • KONTR 22,64 1,07 15:26:16
  • KOZAA 86,90 0,75 15:26:17
  • KOZAL 24,72 0,90 15:26:03
  • KRDMD 26,60 3,66 15:25:47
  • KTLEV 9,05 7,61 15:26:16
  • KUYAS 63,85 2,00 15:26:08
  • LMKDC 29,26 1,60 15:25:29
  • MAGEN 38,96 3,07 15:26:13
  • MAVI 43,18 1,36 15:26:16
  • MGROS 513,00 3,53 15:26:03
  • MIATK 31,58 1,02 15:26:08
  • MPARK 365,00 0,27 15:25:13
  • OBAMS 56,70 1,61 15:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 15:26:00
  • OTKAR 483,00 4,21 15:25:42
  • OYAKC 24,56 3,02 15:26:10
  • PASEU 91,60 0,44 15:25:11
  • PETKM 17,75 2,07 15:26:18
  • PGSUS 263,25 1,15 15:26:16
  • RALYH 121,00 8,04 15:26:07
  • REEDR 9,27 1,53 15:25:52
  • SAHOL 93,20 1,80 15:25:59
  • SASA 3,22 1,58 15:26:18
  • SISE 37,52 3,36 15:26:08
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:26:16
  • SMRTG 32,44 0,62 15:26:01
  • SOKM 37,66 2,34 15:26:09
  • TABGD 202,70 2,79 15:25:06
  • TAVHL 265,25 -1,21 15:26:11
  • TCELL 95,40 0,90 15:26:18
  • THYAO 294,50 1,90 15:26:16
  • TKFEN 114,80 4,36 15:25:59
  • TOASO 214,10 1,52 15:26:14
  • TSKB 13,94 -0,14 15:26:16
  • TTKOM 57,65 1,41 15:26:09
  • TTRAK 601,50 0,92 15:26:13
  • TUPRS 165,20 3,19 15:26:16
  • TUREX 11,43 2,97 15:26:02
  • TURSG 9,23 3,82 15:26:05
  • ULKER 112,80 2,27 15:26:08
  • VAKBN 28,28 0,93 15:25:13
  • VESTL 37,80 1,45 15:26:16
  • YEOTK 39,14 1,45 15:25:51
  • YKBNK 33,32 1,34 15:26:12
  • ZOREN 3,29 1,86 15:26:08